PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
RÜCKSCHLAGVENTILFILTER
Die Rückschlagventilfilter der Serie VED wurden speziell für 3/8″ Flanschdüsen entwickelt.
VED-Filter enthalten ein Einweg-Kugelventil, um ein Tropfen nach dem Abschalten des Sprühstrahls zu verhindern.
Außerdem schützen sie die Düsenspitzen. Wir empfehlen, Rückschlagventilfilter an Düsen mit geringer Kapazität anzubringen, um Verstopfungen zu vermeiden und die Düsenleistung zu verbessern.
Gehäuse: AISI 303, AISI 316L, Messing, Nylon
Drahtgeflecht: AISI 304
50 mesh
75 mesh
100 mesh
–
Tabelle für Werkstoffe: AISI 303, AISI 316L, Messing
Code |
D |
D1 |
H |
H1 |
M |
Öffnung |
mm |
mm |
mm |
mm |
mesh |
bar |
|
| VED 0138 xxA | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 0,35 |
| VED 0238 xxA | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 80 | 0,35 |
| VED 0338 xxA | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 0,35 |
| VED 0138 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 0,70 |
| VED 0238 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 80 | 0,70 |
| VED 0338 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 0,70 |
| VED 0138 xxC | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 1,40 |
| VED 0238 xxC | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 80 | 1,40 |
| VED 0338 xxC | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 1,40 |
| VED 0138 xxD | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 2,80 |
| VED 0238 xxD | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 80 | 2,80 |
| VED 0338 xxD | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 2,80 |
Tabelle für Gehäusewerkstoff: Nylon (max. Betriebsdruck: 7 bar)
Code |
D |
D1 |
H |
H1 |
M |
Öffnung |
mm |
mm |
mm |
mm |
mesh |
bar |
|
| VED 0138 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 0,70 |
| VED 0238 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 80 | 0,70 |
| VED 0338 xxB | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 0,70 |
| VED 0138 xxE | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 100 | 2,00 |
| VED 0338 xxE | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 18,5 | 50 | 2,00 |
Tabelle für Werkstoffe: AISI 303, AISI 316L, Messing
Code |
D |
D1 |
H |
H1 |
M |
Öffnung |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
mesh |
psi |
|
| VED 0138 xxA | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 3,00 |
| VED 0238 xxA | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 80 | 3,00 |
| VED 0338 xxA | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 3,00 |
| VED 0138 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 10,0 |
| VED 0238 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 80 | 10,0 |
| VED 0338 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 10,0 |
| VED 0138 xxC | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 20,0 |
| VED 0238 xxC | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 80 | 20,0 |
| VED 0338 xxC | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 20,0 |
| VED 0138 xxD | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 40,0 |
| VED 0238 xxD | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 80 | 40,0 |
| VED 0338 xxD | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 40,0 |
Tabelle für Gehäusewerkstoff: Nylon (max. Betriebsdruck: 7 bar)
Code |
D |
D1 |
H |
H1 |
M |
Öffnung |
zoll |
zoll |
zoll |
zoll |
mesh |
psi |
|
| VED 0138 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 10,0 |
| VED 0238 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 80 | 10,0 |
| VED 0338 xxB | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 10,0 |
| VED 0138 xxE | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 100 | 30,0 |
| VED 0338 xxE | 0,59 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 50 | 30,0 |
Download technische Zeichnungen VED
Download Datenblatt (PDF)
| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |
Um die Maschenweite zu ermitteln, muss man die Anzahl der Öffnungen vom Mittelpunkt eines Drahtes bis zum Mittelpunkt eines parallelen Drahtes in einem Abstand von einem Zoll zählen. Die Anzahl der Öffnungen in einer Filterkartusche entspricht der Maschenweite.
Wir empfehlen dringend, Filter an Düsen mit geringem Fassungsvermögen anzubringen, um feine Partikel zurückzuhalten. Bitte beachten Sie folgende Tabelle:
| MESH NUMMER | FREIER DURCHFLUSS (mm) |
| 30 – 32 | 0,6 – 0,58 |
| 50 | 0,3 |
| 60 | 0,25 |
| 75 | 0,2 |
| 80 | 0,18 |
| 100 | 0,15 |
| 150 | 0,1 |
| 200 | 0,075 |
