PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FILTER MIT GROSSER KAPAZITÄT
VEM-Filter sind speziell für eine hohe Partikelrückhaltung, einfache Wartung und hervorragende Effizienz unter rauen Betriebsbedingungen ausgelegt.
Ihr Behälter enthält eine große Kartusche für eine längere Lebensdauer und reduzierte Wartungszeiten.
Die Gewindeverbindung zum Filtergehäuse ermöglicht eine schnelle Demontage ohne Werkzeug.
Ein Stopfen am Boden des Behälters ermöglicht den Einbau in ein Kugelventil, um den Filter zu spülen.
Gehäuse & Schale:
Aluminium-Guss
Kartusche:
AISI 304
30 mesh
60 mesh
80 mesh
40 bar
von 1/2″ bis 3″
1 1/2 Leitung
2″ Körper
CODE |
RF
|
H
|
H1
|
L
|
LP
|
Q
|
Kartusche |
M
|
kg |
| VEM 0050 V1 | 1/2″ | 210 | 165 | 119 | 40 | 70 | XVE M075 B2 | 60 | 0,9 |
| VEM 0051 V1 | XVE M076 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0075 V1 | 3/4″ | 210 | 165 | 119 | 40 | 95 | XVE M075 B2 | 60 | |
| VEM 0076 V1 | XVE M076 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0100 V1 | 1″ | 210 | 165 | 105 | 40 | 140 | XVE M075 B2 | 60 | |
| VEM 0101 V1 | XVE M076 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0125 V1 | 11/4″ | 261 | 216 | 140 | 30 | 280 | XVE M150 B2 | 60 | 1,6 |
| VEM 0126 V1 | XVE M151 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0150 V1 | 11/2″ | 278 | 233 | 140 | 30 | 315 | XVE M150 B2 | 60 | |
| VEM 0151 V1 | XVE M151 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0200 V1 | 2″ | 400 | 326 | 200 | 10 | 750 | XVE M300 B2 | 30 | 5,6 |
| VEM 0201 V1 | XVE M301 B2 | 60 | |||||||
| VEM 0202 V1 | XVE M302 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0250 V1 | 21/2″ | 400 | 326 | 200 | 10 | 810 | XVE M300 B2 | 30 | |
| VEM 0251 V1 | XVE M301 B2 | 60 | |||||||
| VEM 0252 V1 | XVE M302 B2 | 80 | |||||||
| VEM 0300 V1 | 3″ | 408 | 334 | 200 | 10 | 1050 | XVE M300 B2 | 30 | |
| VEM 0301 V1 | XVE M301 B2 | 60 | |||||||
| VEM 0302 V1 | XVE M302 B2 | 80 |
CODE |
RF
|
H
|
H1
|
L
|
LP
|
Q
|
Kartusche |
M
|
| VEM 0050 V1 | 1/2″ | 8,27 | 6,50 | 4,69 | 600,0 | 18,8 | XVE M075 B2 | 60 |
| VEM 0051 V1 | XVE M076 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0075 V1 | 3/4″ | 8,27 | 6,50 | 4,69 | 600,0 | 25,5 | XVE M075 B2 | 60 |
| VEM 0076 V1 | XVE M076 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0100 V1 | 1″ | 8,27 | 6,50 | 4,13 | 600,0 | 37,6 | XVE M075 B2 | 60 |
| VEM 0101 V1 | XVE M076 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0125 V1 | 1 1/4″ | 10,28 | 8,50 | 5,51 | 400,0 | 70,8 | XVE M150 B2 | 60 |
| VEM 0126 V1 | XVE M151 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0150 V1 | 1 1/2″ | 10,94 | 9,17 | 5,51 | 400,0 | 79,7 | XVE M150 B2 | 60 |
| VEM 0151 V1 | XVE M151 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0200 V1 | 2″ | 15,75 | 12,83 | 7,87 | 140,0 | 194,4 | XVE M300 B2 | 30 |
| VEM 0201 V1 | XVE M301 B2 | 60 | ||||||
| VEM 0202 V1 | XVE M302 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0250 V1 | 2 1/2″ | 15,75 | 12,83 | 7,87 | 140,0 | 210,0 | XVE M300 B2 | 30 |
| VEM 0251 V1 | XVE M301 B2 | 60 | ||||||
| VEM 0252 V1 | XVE M302 B2 | 80 | ||||||
| VEM 0300 V1 | 3″ | 16,06 | 13,15 | 7,87 | 140,0 | 272,2 | XVE M300 B2 | 30 |
| VEM 0301 V1 | XVE M301 B2 | 60 | ||||||
| VEM 0302 V1 | XVE M302 B2 | 80 |
Download technische Zeichnungen VEM
Download Datenblatt (PDF)
| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |

Um die Maschenweite zu ermitteln, muss man die Anzahl der Öffnungen vom Mittelpunkt eines Drahtes bis zum Mittelpunkt eines parallelen Drahtes in einem Abstand von einem Zoll zählen. Die Anzahl der Öffnungen in einer Filterkartusche entspricht der Maschenweite.
Wir empfehlen dringend, Filter an Düsen mit geringem Fassungsvermögen anzubringen, um feine Partikel zurückzuhalten. Bitte beachten Sie folgende Tabelle:
| MESH NUMMER | FREIER DURCHFLUSS (mm) |
| 30 – 32 | 0,6 – 0,58 |
| 50 | 0,3 |
| 60 | 0,25 |
| 75 | 0,2 |
| 80 | 0,18 |
| 100 | 0,15 |
| 150 | 0,1 |
| 200 | 0,075 |