PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
SELBSTREINIGUNGSDÜSE
Die selbstreinigende Konstruktion der GF-Flachstrahldüse ermöglicht eine einfache Wartung der Sprühbalken im Falle einer Verstopfung durch Verunreinigung. Der Düsenkörper enthält einen beweglichen Kolben, dessen Öffnen und Schließen durch Wasserdruck gesteuert wird.
Wenn die Düsen mit einem Druck von mehr als 1 bar gespeist werden, nähern sich der Kolben und die Körperdüse einander an und erzeugen eine Fächer- oder Pfeilstrahl. Wird der Eingangsdruck unter 1 bar gesenkt, bewegen sich der Kolben und der Düsenkörper auseinander und öffnen sich bis zum maximalen Abstand, so dass die Flüssigkeit alle Verunreinigungen aus der Düse entfernen und ausstoßen kann.
Die selbstreinigenden GF-Düsen sind einfach zu installieren, auszurichten und zu reinigen; dank dieser Eigenschaften sparen sie erheblich Zeit und Wartungskosten.
lpm@3bar: 1.00 min / 13.9 max
gpm@40psi: 0.25 min / 3.50 max
AISI 316L
M 28 x 1,5
1-1/8″ – 18 UNEF
3/4″ BSP
Waschen
Waschen der Gewebefilter
Wasseraufbereitungssysteme
CODE |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||||
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
10 |
15 |
20 |
||
| 0° | GFA 1100 B31 xx | 1,00 | 1,15 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,63 | 1,83 | 2,24 | 2,58 |
| GFA 1235 B31 xx | 2,35 | 2,71 | 3,03 | 3,32 | 3,59 | 3,84 | 4,29 | 5,25 | 6,07 | |
| GFA 1330 B31 xx | 3,30 | 3,81 | 4,26 | 4,67 | 5,04 | 5,39 | 6,02 | 7,38 | 8,52 | |
| 45° | GFM 1630 B31 xx | 6,30 | 7,27 | 8,13 | 8,91 | 9,62 | 10,3 | 11,5 | 14,1 | 16,3 |
| GFM 1750 B31 xx | 7,50 | 8,66 | 9,68 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 13,7 | 16,8 | 19,4 | |
| GFM 1970 B31 xx | 9,70 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 14,8 | 15,8 | 17,7 | 21,7 | 25,0 | |
| GFM 2121 B31 xx | 12,1 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 18,5 | 19,8 | 22,1 | 27,1 | 31,2 | |
| GFM 2139 B31 xx | 13,9 | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,2 | 22,7 | 25,4 | 31,1 | 35,9 | |
| 60° | GFQ 1630 B31 xx | 6,30 | 7,27 | 8,13 | 8,91 | 9,62 | 10,3 | 11,5 | 14,1 | 16,3 |
| GFQ 1750 B31 xx | 7,50 | 8,66 | 9,68 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 13,7 | 16,8 | 19,4 | |
| GFQ 1970 B31 xx | 9,70 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 14,8 | 15,8 | 17,7 | 21,7 | 25,0 | |
| GFQ 2121 B31 xx | 12,1 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 18,5 | 19,8 | 22,1 | 27,1 | 31,2 | |
| GFQ 2139 B31 xx | 13,9 | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,2 | 22,7 | 25,4 | 31,1 | 35,9 | |
| 80° | GFT 1630 B31 xx | 6,30 | 7,27 | 8,13 | 8,91 | 9,62 | 10,3 | 11,5 | 14,1 | 16,3 |
| GFT 1750 B31 xx | 7,50 | 8,66 | 9,68 | 10,6 | 11,5 | 12,2 | 13,7 | 16,8 | 19,4 | |
| GFT 1970 B31 xx | 9,70 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 14,8 | 15,8 | 17,7 | 21,7 | 25,0 | |
| GFT 2121 B31 xx | 12,1 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 18,5 | 19,8 | 22,1 | 27,1 | 31,2 | |
| GFT 2139 B31 xx | 13,9 | 16,1 | 17,9 | 19,7 | 21,2 | 22,7 | 25,4 | 31,1 | 35,9 | |
CODE |
Volumenstrom (gpm)
|
|||||||||
40 |
60 |
70 |
90 |
100 |
120 |
140 |
200 |
300 |
||
| 0° | GFA 1100 B31 xx | 0,25 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,57 | 0,70 |
| GFA 1235 B31 xx | 0,60 | 0,73 | 0,79 | 0,90 | 0,95 | 1,04 | 1,12 | 1,34 | 1,64 | |
| GFA 1330 B31 xx | 0,84 | 1,03 | 1,11 | 1,26 | 1,33 | 1,46 | 1,57 | 1,88 | 2,30 | |
| 45° | GFM 1630 B31 xx | 1,60 | 1,96 | 2,12 | 2,41 | 2,54 | 2,78 | 3,00 | 3,59 | 4,39 |
| GFM 1750 B31 xx | 1,91 | 2,34 | 2,53 | 2,86 | 3,02 | 3,31 | 3,57 | 4,27 | 5,23 | |
| GFM 1970 B31 xx | 2,47 | 3,02 | 3,27 | 3,70 | 3,91 | 4,28 | 4,62 | 5,52 | 6,76 | |
| GFM 2121 B31 xx | 3,08 | 3,77 | 4,08 | 4,62 | 4,87 | 5,34 | 5,76 | 6,89 | 8,44 | |
| GFM 2139 B31 xx | 3,54 | 4,33 | 4,68 | 5,31 | 5,60 | 6,13 | 6,62 | 7,91 | 9,69 | |
| 60° | GFQ 1630 B31 xx | 1,60 | 1,96 | 2,12 | 2,41 | 2,54 | 2,78 | 3,00 | 3,59 | 4,39 |
| GFQ 1750 B31 xx | 1,91 | 2,34 | 2,53 | 2,86 | 3,02 | 3,31 | 3,57 | 4,27 | 5,23 | |
| GFQ 1970 B31 xx | 2,47 | 3,02 | 3,27 | 3,70 | 3,91 | 4,28 | 4,62 | 5,52 | 6,76 | |
| GFQ 2121 B31 xx | 3,08 | 3,77 | 4,08 | 4,62 | 4,87 | 5,34 | 5,76 | 6,89 | 8,44 | |
| GFQ 2139 B31 xx | 3,54 | 4,33 | 4,68 | 5,31 | 5,60 | 6,13 | 6,62 | 7,91 | 9,69 | |
| 80° | GFT 1630 B31 xx | 1,60 | 1,96 | 2,12 | 2,41 | 2,54 | 2,78 | 3,00 | 3,59 | 4,39 |
| GFT 1750 B31 xx | 1,91 | 2,34 | 2,53 | 2,86 | 3,02 | 3,31 | 3,57 | 4,27 | 5,23 | |
| GFT 1970 B31 xx | 2,47 | 3,02 | 3,27 | 3,70 | 4,00 | 4,28 | 4,62 | 5,52 | 6,76 | |
| GFT 2121 B31 xx | 3,08 | 3,77 | 4,08 | 4,62 | 4,87 | 5,34 | 5,76 | 6,89 | 8,44 | |
| GFT 2139 B31 xx | 3,54 | 4,33 | 4,68 | 5,31 | 5,60 | 6,13 | 6,62 | 7,91 | 9,69 | |
Download technische Zeichnungen GF
Download Datenblatt (PDF)
| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | |||
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — |

GEWINDE-
|
M28 x 1.5 |
1-1/8″ – 18 UNEF |
3/4″ – BSP |
| DÜSE | GFx xxxx B31SM | GFx xxxx B31SP | GFx xxxx B31SG |
| NIPPEL | XGF 1E06 B31M | XGF 1E06 B31P | XGF 1E06 B31G |
| ÜBERWURFMUTTER | XGF 1F14 B31M | XGF 1F14 B31P | XGF 1F14 B31G |
