PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
QUICK-FIT FLACHSTRAHLDÜSE
Die Flachstrahldüse HT/QQ zeichnet sich durch einen Sprühwinkel von 60° und eine Aufprallkraft bei einem gegebenen Förderdruck aus. Das neue Design bietet den idealen Wirkungsgrad für die Reinigung und ein Quick-fit Design für eine einfache Montage.
Die verschiedenen Durchflussmengen sind farblich gekennzeichnet und stehen zur Auswahl. Bei den Materialien handelt es sich um hochwertiges glasfaserverstärktes PP, wodurch sie bei hohen Temparaturen und chemischen Angriffen stabil bleiben.
Sie werden häufig für die Oberflächenvorbehandlung verwendet.
lpm@3bar: 3.90 min / 27.0 max
gpm@40psi: 1.03 min / 7.13 max
PP, 30% glasfaserverstärkt
AISI 316L
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Kunststoff Rohrschelle +
Quick-fit Kugel +
Kunststoff Überwurfmutter
CODE |
Volumenstrom (lpm)
|
FARBE |
||||||
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
|||
| 60° | HTQ 1390 xxQQS | 1,60 | 2,30 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,90 | Schwarz |
| HTQ 1590 xxQQS | 2,40 | 3,40 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 5,90 | Violett | |
| HTQ 1780 xxQQS | 3,20 | 4,50 | 5,50 | 6,40 | 7,10 | 7,80 | Lila | |
| HTQ 2117 xxQQS | 4,80 | 6,80 | 8,30 | 9,60 | 10,7 | 11,7 | Gelb | |
| HTQ 2155 xxQQS | 6,20 | 8,90 | 11,0 | 12,8 | 14,1 | 15,5 | Rot | |
| HTQ 2195 xxQQS | 8,00 | 11,3 | 13,8 | 15,9 | 17,8 | 19,5 | Grün | |
| HTQ 2230 xxQQS | 9,40 | 13,3 | 16,3 | 18,8 | 21,1 | 23,0 | Blau | |
| HTQ 2270 xxQQS | 11,2 | 15,6 | 19,1 | 22,0 | 24,6 | 27,0 | Himmelblau | |
Download technische Zeichnungen HT/QQ
Download Datenblatt (PDF)
| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | |||
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — |
