PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FLACHSTRAHLDÜSE MIT HOHER WASCHWIRKUNG
Die Flachstrahldüsen des Typs K sind mit einer löffelförmigen Ablenkfläche versehen, die den Flüssigkeitsstrom konzentriert und einen engwinkligen Flachstrahl mit hohem Aufprallwert erzeugt. Aufgrund dieser Eigenschaft werden sie häufig in allen Arbeitsumgebungen eingesetzt, in denen ein starker Strahl erforderlich ist.
Im Vergleich zu den üblichen katzenaugenförmigen Flachstrahldüsen haben die K-Düsen einen größeren und freien inneren Durchgang und sind weniger verstopfungsanfällig, bieten eine hohe Reinigungsleistung und haben eine längere Lebensdauer. Diese Düsen sind mit Standard-Außengewinde, aber auch mit Quick Verbindung erhältlich, um die Wartungszeit zu verkürzen.
lpm@3bar: 1.60 min / 78.0 max
gpm@40psi: 0.41 min / 19.9 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT
Außengewinde NPT
Quick-Verbindung
von 1/8″ bis 3/4″
Kühlung
Elektrodenkühlung
HOHE AUFTRALLKRAFT
KOx |
KPx |
KQx |
KRx |
KSx |
KTx |
CODE |
DIA |
Volumenstrom (lpm)
|
CL |
H |
SQ |
|||||||
1/8″ |
1/4″ |
3/8″ |
1/2″ |
3/4″ |
QC |
mm |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
10 |
Grad |
mm |
mm |
||
| 15° (xxB) |
• | • | 1390 | 1,90 | 3,18 | 3,90 | 4,50 | 5,03 | 5,52 | 5,96 | 7,12 | 22 | 48 | 15 | ||||
| • | • | 1780 | 2,60 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 14,2 | 19 | 54 | 15 | |||||
| • | • | 2117 | 3,20 | 9,55 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 17,9 | 21,4 | 25 | 72 | 20 | |||||
| • | • | 2156 | 3,70 | 12,7 | 15,6 | 18,0 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 28,5 | 18 | 92 | 20 | |||||
| • | • | 2195 | 4,20 | 15,9 | 19,5 | 22,5 | 25,2 | 27,6 | 29,8 | 35,6 | 15 | 90 | 20 | |||||
| • | 2230 | 4,60 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 | 35,1 | 42,0 | 14 | 125 | 25 | ||||||
| • | 2310 | 5,30 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 43,8 | 47,4 | 56,6 | 14 | 130 | 25 | ||||||
| • | • | 2390 | 5,90 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 55,2 | 59,6 | 71,2 | 14 | 137 | 25 | |||||
| • | 2780 | 8,40 | 63,7 | 78,0 | 90,1 | 101 | 110 | 119 | 142 | 14 | 191 | 30 | ||||||
| 25° (xxD) |
• | • | 2156 | 3,70 | 12,7 | 15,6 | 18,0 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 28,5 | 25 | 65 | 20 | ||||
| 35° (xxH) |
• | • | 1160 | 1,20 | 1,31 | 1,60 | 1,85 | 2,07 | 2,26 | 2,44 | 2,92 | 40 | 23 | 12 | ||||
| • | • | 1390 | 1,90 | 3,18 | 3,90 | 4,50 | 5,03 | 5,52 | 5,96 | 7,12 | 36 | 37 | 15 | |||||
| • | • | • | 1780 | 2,60 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 14,2 | 30 | 43 | 20 | ||||
| • | • | • | 1980 | 2,90 | 8,00 | 9,80 | 11,3 | 12,7 | 13,9 | 15,0 | 17,9 | 28 | 49 | 20 | ||||
| • | • | • | 2117 | 3,30 | 9,55 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 17,9 | 21,4 | 28 | 52 | 20 | ||||
| • | • | 2156 | 3,70 | 12,7 | 15,6 | 18,0 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 28,5 | 26 | 58 | 20 | |||||
| • | • | 2195 | 4,10 | 15,9 | 19,5 | 22,5 | 25,2 | 27,6 | 29,8 | 35,6 | 23 | 64 | 20 | |||||
| • | • | 2230 | 4,50 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 | 35,1 | 42,0 | 22 | 73 | 25 | |||||
| • | • | 2310 | 5,30 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 43,8 | 47,4 | 56,6 | 24 | 81 | 25 | |||||
| • | 2390 | 5,90 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 55,2 | 59,6 | 71,2 | 19 | 89 | 25 | ||||||
| • | • | 2630 | 7,50 | 51,4 | 63,0 | 72,7 | 81,3 | 89,1 | 96,2 | 115 | 23 | 114 | 30 | |||||
| • | 2780 | 8,40 | 63,7 | 78,0 | 90,1 | 101 | 110 | 119 | 142 | 22 | 122 | 30 | ||||||
| 40° (xxL) |
• | • | 2156 | 3,70 | 12,7 | 15,6 | 18,0 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 28,5 | 35 | 60 | 20 | ||||
| • | • | 2195 | 4,10 | 15,9 | 19,5 | 22,5 | 25,2 | 27,6 | 29,8 | 35,6 | 33 | 64 | 25 | |||||
| • | • | 2230 | 4,50 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 | 35,1 | 42,0 | 33 | 72 | 25 | |||||
| • | • | 2270 | 5,00 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 34,9 | 38,2 | 41,2 | 49,3 | 29 | 75 | 25 | |||||
| • | • | 2310 | 5,20 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 43,8 | 47,4 | 56,6 | 26 | 77 | 25 | |||||
| • | • | 2350 | 5,70 | 28,6 | 35,0 | 40,4 | 45,2 | 49,5 | 53,5 | 63,9 | 28 | 77 | 25 | |||||
| • | • | 2390 | 6,00 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 55,2 | 59,6 | 71,2 | 28 | 87 | 25 | |||||
| 50° (xxN) |
• | • | • | 1200 | 1,50 | 1,63 | 2,00 | 2,31 | 2,58 | 2,83 | 3,06 | 3,65 | 50 | 31 | 15 | |||
| • | • | • | 1270 | 1,60 | 2,20 | 2,70 | 3,12 | 3,49 | 3,82 | 4.12 | 4.93 | 50 | 31 | 15 | ||||
| • | • | • | 1390 | 1,90 | 3,18 | 3,90 | 4,50 | 5,03 | 5,52 | 5,96 | 7,12 | 60 | 31 | 15 | ||||
| • | • | • | 1980 | 2,90 | 8,00 | 9,80 | 11,3 | 12,7 | 13,9 | 15,0 | 17,9 | 42 | 41 | 20 | ||||
| • | • | • | 2156 | 3,70 | 12,7 | 15,6 | 18,0 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 28,5 | 45 | 47 | 20 | ||||
| • | • | • | 2230 | 4,50 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 | 35,1 | 42,0 | 37 | 55 | 25 | ||||
| • | • | 2390 | 6,00 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 55,2 | 59,6 | 71,2 | 40 | 72 | 30 | |||||
| • | • | 2490 | 6,70 | 40,0 | 49,0 | 56,6 | 63,3 | 69,3 | 74,8 | 89,5 | 38 | 72 | 30 | |||||
| • | • | 2630 | 7,50 | 51,4 | 63,0 | 72,7 | 81,3 | 89,1 | 96,2 | 115 | 37 | 72 | 30 | |||||
| • | • | 2780 | 8,40 | 63,7 | 78,0 | 90,1 | 101 | 110 | 119 | 142 | 32 | 72 | 30 | |||||
HOHE AUFTRALLKRAFT
KOx |
KPx |
KQx |
KRx |
KSx |
KTx |
Code |
DIA |
Volumenstrom (gpm)
|
CL |
H |
SQ |
|||||||
1/8″ |
1/4″ |
3/8″ |
1/2″ |
3/4″ |
QC |
inch |
30 |
40 |
60 |
70 |
90 |
100 |
140 |
deg |
inch |
inch |
||
| 15° (xxB) |
• | • | 1390 | 0,075 | 0,86 | 0,99 | 1,22 | 1,31 | 1,49 | 1,57 | 1,86 | 22 | 1,89 | 0,59 | ||||
| • | • | 1780 | 0,102 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 2,98 | 3,14 | 3,72 | 19 | 2,13 | 0,59 | |||||
| • | • | 2117 | 0,126 | 2,58 | 2,98 | 3,65 | 3,94 | 4,47 | 4,71 | 5,57 | 25 | 2,83 | 0,79 | |||||
| • | • | 2156 | 0,146 | 3,44 | 3,97 | 4,86 | 5,25 | 5,96 | 6,28 | 7,43 | 18 | 3,62 | 0,79 | |||||
| • | • | 2195 | 0,165 | 4,30 | 4,97 | 6,08 | 6,57 | 7,45 | 7,85 | 9,29 | 15 | 3,54 | 0,79 | |||||
| • | 2230 | 0,181 | 5,07 | 5,86 | 7,17 | 7,75 | 8,78 | 9,26 | 11,0 | 14 | 4,92 | 0,98 | ||||||
| • | 2310 | 0,209 | 6,84 | 7,89 | 9,67 | 10,4 | 11,8 | 12,5 | 14,8 | 14 | 5,12 | 0,98 | ||||||
| • | • | 2390 | 0,232 | 8,60 | 9,93 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | 15,7 | 18,6 | 14 | 5,39 | 0,98 | |||||
| • | 2780 | 0,331 | 17,2 | 19,9 | 24,3 | 26,3 | 29,8 | 31,4 | 37,2 | 14 | 7,52 | 1,18 | ||||||
| 25° (xxD) |
• | • | 2156 | 0,146 | 3,44 | 3,97 | 4,86 | 5,25 | 5,96 | 6,28 | 7,43 | 25 | 2,56 | 0,79 | ||||
| 35° (xxH) |
• | • | 1160 | 0,047 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,54 | 0,61 | 0,64 | 0,76 | 40 | 0,91 | 0,47 | ||||
| • | • | 1390 | 0,075 | 0,86 | 0,99 | 1,22 | 1,31 | 1,49 | 1,57 | 1,86 | 36 | 1,46 | 0,59 | |||||
| • | • | • | 1780 | 0,102 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 2,98 | 3,14 | 3,72 | 30 | 1,69 | 0,79 | ||||
| • | • | • | 1980 | 0,114 | 2,16 | 2,50 | 3,06 | 3,30 | 3,74 | 3,95 | 4,67 | 28 | 1,93 | 0,79 | ||||
| • | • | • | 2117 | 0,130 | 2,58 | 2,98 | 3,65 | 3,94 | 4,47 | 4,71 | 5,57 | 28 | 2,05 | 0,79 | ||||
| • | • | 2156 | 0,146 | 3,44 | 3,97 | 4,86 | 5,25 | 5,96 | 6,28 | 7,43 | 26 | 2,28 | 0,79 | |||||
| • | • | 2195 | 0,161 | 4,30 | 4,97 | 6,08 | 6,57 | 7,45 | 7,85 | 9,29 | 23 | 2,52 | 0,79 | |||||
| • | • | 2230 | 0,177 | 5,07 | 5,86 | 7,17 | 7,75 | 8,78 | 9,26 | 11,0 | 22 | 2,87 | 0,98 | |||||
| • | • | 2310 | 0,209 | 6,84 | 7,89 | 9,67 | 10,4 | 11,8 | 12,5 | 14,8 | 24 | 3,19 | 0,98 | |||||
| • | 2390 | 0,232 | 8,60 | 9,9 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | 15,7 | 18,6 | 19 | 3,50 | 0,98 | ||||||
| • | • | 2630 | 0,295 | 13,9 | 16,0 | 19,6 | 21,2 | 24,1 | 25,4 | 30,0 | 23 | 4,49 | 1,18 | |||||
| • | 2780 | 0,331 | 17,2 | 19,9 | 24,3 | 26,3 | 29,8 | 31,4 | 37,2 | 22 | 4,80 | 1,18 | ||||||
| 40° (xxL) |
• | • | 2156 | 0,146 | 3,44 | 3,97 | 4,86 | 5,25 | 5,96 | 6,28 | 7,43 | 35 | 2,36 | 0,79 | ||||
| • | • | 2195 | 0,161 | 4,30 | 4,97 | 6,08 | 6,57 | 7,45 | 7,85 | 9,29 | 33 | 2,52 | 0,98 | |||||
| • | • | 2230 | 0,177 | 5,07 | 5,86 | 7,17 | 7,75 | 8,78 | 9,26 | 11,0 | 33 | 2,83 | 0,98 | |||||
| • | • | 2270 | 0,197 | 5,95 | 6,87 | 8,42 | 9,09 | 10,3 | 10,9 | 12,9 | 29 | 2,95 | 0,98 | |||||
| • | • | 2310 | 0,205 | 6,84 | 7,89 | 9,67 | 10,4 | 11,8 | 12,5 | 14,8 | 26 | 3,03 | 0,98 | |||||
| • | • | 2350 | 0,224 | 7,72 | 8,91 | 10,9 | 11,8 | 13,4 | 14,1 | 16,7 | 28 | 3,03 | 0,98 | |||||
| • | • | 2390 | 0,236 | 8,60 | 9,93 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | 15,7 | 18,6 | 28 | 3,43 | 0,98 | |||||
| 50° (xxN) |
• | • | • | 1200 | 0,059 | 0,44 | 0,51 | 0,62 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,95 | 50 | 1,22 | 0,59 | |||
| • | • | • | 1270 | 0,063 | 0,60 | 0,69 | 0,84 | 0,91 | 1,03 | 1,09 | 1,29 | 50 | 1,22 | 0,59 | ||||
| • | • | • | 1390 | 0,075 | 0,86 | 0,99 | 1,22 | 1,31 | 1,49 | 1,57 | 1,86 | 60 | 1,22 | 0,59 | ||||
| • | • | • | 1980 | 0,114 | 2,16 | 2,50 | 3,06 | 3,30 | 3,74 | 3,95 | 4,67 | 42 | 1,61 | 0,79 | ||||
| • | • | • | 2156 | 0,146 | 3,44 | 3,97 | 4,86 | 5,25 | 5,96 | 6,28 | 7,43 | 45 | 1,85 | 0,79 | ||||
| • | • | • | 2230 | 0,177 | 5,07 | 5,86 | 7,17 | 7,75 | 8,78 | 9,26 | 11,0 | 37 | 2,17 | 0,98 | ||||
| • | • | 2390 | 0,236 | 8,60 | 9,93 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | 15,7 | 18,6 | 40 | 2,83 | 1,18 | |||||
| • | • | 2490 | 0,264 | 10,8 | 12,5 | 15,3 | 16,5 | 18,7 | 19,7 | 23,3 | 38 | 2,83 | 1,18 | |||||
| • | • | 2630 | 0,295 | 13,9 | 16,0 | 19,6 | 21,2 | 24,1 | 25,4 | 30,0 | 37 | 2,83 | 1,18 | |||||
| • | • | 2780 | 0,331 | 17,2 | 19,9 | 24,3 | 26,3 | 29,8 | 31,4 | 37,2 | 32 | 2,83 | 1,18 | |||||
Download technische Zeichnungen K HIGH
Download Datenblatt (PDF)
| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | |||
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — |

Code |
Gewindegröße |
| KOx | 1/8” |
| KPx | 1/4” |
| KQx | 3/8” |
| KRx | 1/2” |
| KSx | 3/4” |
| KTx | QC |