PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FLACHSTRAHLDÜSE MIT GROßEN SPRÜHWINKEL
Die Flachstrahldüse K arbeitet nach dem Ablenkungsprinzip, bei dem ein Wasserstrahl auf eine bearbeitete Ablenkungsfläche geleitet wird, und erzeugt einen Strahl mit einem weitwinkligen flachen Sprühbild, mittlerem Aufprallwert und mittleren Tröpfchengrößen. Zwischen ihrer Eintrittsöffnung und der Sprührichtung besteht ein Winkel von 75°.
Die runde Austrittsöffnung und der freie innere Durchgang minimieren das Risiko von Verstopfungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Flachstrahldüsen, die mit einem begrenzten Betriebsdruck arbeiten, erzeugen die Modelle der Serie K mit großen Sprühwinkeln außerdem einen hervorragenden Sprühnebeleffekt. Diese K-Düsen sind mit Gewindeanschlüssen, für Leistungen von 0390 und 3350 erhältlich.
Sie sind auch als Düsenmundstücke zur Montage auf einen Nippel mittels einer Überwurfmutter erhältlich. Eine alternative Möglichkeit sind die KX-Typen.
lpm@3bar: 0.39 min / 350 max
gpm@40psi: 0.10 min / 89 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT, NPT
Nippel / Kunststoff Rohrschelle + Überwurfmutter
von 1/8″ bis 1″
Kaltwalzen und Beizen
Staub- und Geruchsbekämpfung
Gemischaufbereitung
Umformung
Pressen
GROßER SPRÜHWINKEL
KGW |
KHW |
KIW |
KJW |
KKW |
KLW |
KXW |
CODE |
D |
Volumenstrom (lpm)
|
Sprühwinkel (Grad)
|
|||||||
mm |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
1,5 |
4,0 |
||||||||
| • | • | 0390 | 0,60 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 90 | 120 | |||||
| • | • | 0590 | 0,70 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,90 | 105 | 120 | |||||
| • | • | 0780 | 0,80 | 0,32 | 0,45 | 0,64 | 0,78 | 0,90 | 1,01 | 1,19 | 110 | 125 | |||||
| • | • | 1120 | 1,00 | 0,49 | 0,69 | 0,98 | 1,20 | 1,39 | 1,55 | 1,83 | 105 | 122 | |||||
| • | • | • | 1160 | 1,10 | 0,65 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 1,85 | 2,07 | 2,44 | 110 | 130 | ||||
| • | • | • | 1200 | 1,30 | 0,82 | 1,15 | 1,63 | 2,00 | 2,31 | 2,58 | 3,06 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1230 | 1,40 | 0,94 | 1,33 | 1,88 | 2,30 | 2,66 | 2,97 | 3,51 | 110 | 125 | ||||
| • | • | • | 1310 | 1,60 | 1,27 | 1,79 | 2,53 | 3,10 | 3,58 | 4,00 | 4,74 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1390 | 1,80 | 1,59 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 4,50 | 5,03 | 5,96 | 130 | 140 | ||||
| • | • | • | 1590 | 2,30 | 2,41 | 3,41 | 4,82 | 5,90 | 6,81 | 7,62 | 9,01 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1780 | 2,60 | 3,18 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,9 | 130 | 140 | ||||
| • | • | • | 1940 | 2,90 | 3,84 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 10,9 | 12,1 | 14,4 | 140 | 150 | ||||
| • | • | • | 2117 | 3,30 | 4,78 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 17,9 | 110 | 120 | ||||
| • | • | • | 2141 | 3,60 | 5,76 | 8,14 | 11,5 | 14,1 | 16,3 | 18,2 | 21,5 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 2157 | 3,80 | 6,41 | 9,06 | 12,8 | 15,7 | 18,1 | 20,3 | 24,0 | 120 | 130 | ||||
| • | • | 2172 | 4,00 | 7,02 | 9,93 | 14,0 | 17,2 | 19,9 | 22,2 | 26,3 | 125 | 135 | |||||
| • | • | 2188 | 4,10 | 7,68 | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 21,7 | 24,3 | 28,7 | 130 | 140 | |||||
| • | • | 2210 | 4,40 | 8,57 | 12,1 | 17,1 | 21,0 | 24,2 | 27,1 | 32,1 | 135 | 145 | |||||
| • | • | 2230 | 4,50 | 9,39 | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 35,1 | 110 | 120 | |||||
| • | • | 2270 | 5,00 | 11,0 | 15,6 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 34,9 | 41,2 | 115 | 125 | |||||
| • | • | • | 2310 | 5,30 | 12,7 | 17,9 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 47,4 | 125 | 135 | ||||
| • | • | 2350 | 5,60 | 14,3 | 20,2 | 28,6 | 35,0 | 40,4 | 45,2 | 53,5 | 130 | 140 | |||||
| • | 2390 | 6,00 | 15,9 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 59,6 | 130 | 140 | ||||||
| • | 2470 | 6,50 | 19,2 | 27,1 | 38,4 | 47,0 | 54,3 | 60,7 | 71,8 | 135 | 140 | ||||||
| • | 2550 | 7,10 | 22,5 | 31,8 | 44,9 | 55,0 | 63,5 | 71,0 | 84,0 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2630 | 7,50 | 25,7 | 36,4 | 51,4 | 63,0 | 72,7 | 81,3 | 96,2 | 140 | 150 | ||||||
| • | 2700 | 8,00 | 28,6 | 40,4 | 57,2 | 70,0 | 80,8 | 90,4 | 107 | 140 | 150 | ||||||
| • | 2780 | 8,40 | 31,8 | 45,0 | 63,7 | 78,0 | 90,1 | 101 | 119 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2860 | 8,70 | 35,1 | 49,7 | 70,2 | 86,0 | 99,3 | 111 | 131 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2940 | 9,30 | 38,4 | 54,3 | 76,8 | 94,0 | 109 | 121 | 144 | 140 | 150 | ||||||
| • | 3110 | 10,30 | 44,9 | 63,5 | 89,8 | 110 | 127 | 142 | 168 | 125 | 135 | ||||||
| • | 3125 | 11,00 | 51,0 | 72,2 | 102 | 125 | 144 | 161 | 191 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3141 | 11,40 | 57,6 | 81,4 | 115 | 141 | 163 | 182 | 215 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3164 | 12,20 | 67,0 | 94,7 | 134 | 164 | 189 | 212 | 251 | 135 | 145 | ||||||
| • | 3235 | 14,60 | 95,9 | 136 | 192 | 235 | 271 | 303 | 359 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3350 | 17,90 | 143 | 202 | 286 | 350,0 | 404 | 452 | 535 | 145 | 145 | ||||||
GROßER SPRÜHWINKEL
KGW |
KHW |
KIW |
KJW |
KKW |
KLW |
KXW |
CODE |
D |
Volumenstrom (gpm)
|
Sprühwinkel (Grad)
|
|||||||
inch |
5 |
15 |
30 |
40 |
60 |
70 |
100 |
20 |
60 |
||||||||
| • | • | 0390 | 0,024 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 90 | 120 | |||||
| • | • | 0590 | 0,028 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 105 | 120 | |||||
| • | • | 0780 | 0,031 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 110 | 125 | |||||
| • | • | 1120 | 0,039 | 0,11 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,48 | 105 | 122 | |||||
| • | • | • | 1160 | 0,043 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,54 | 0,64 | 110 | 130 | ||||
| • | • | • | 1200 | 0,051 | 0,18 | 0,31 | 0,44 | 0,51 | 0,62 | 0,67 | 0,81 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1230 | 0,055 | 0,21 | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,72 | 0,77 | 0,93 | 110 | 125 | ||||
| • | • | • | 1310 | 0,063 | 0,28 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,97 | 1,04 | 1,25 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1390 | 0,071 | 0,35 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,22 | 1,31 | 1,57 | 130 | 140 | ||||
| • | • | • | 1590 | 0,091 | 0,53 | 0,92 | 1,30 | 1,50 | 1,84 | 1,99 | 2,38 | 120 | 130 | ||||
| • | • | • | 1780 | 0,102 | 0,70 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 3,14 | 130 | 140 | ||||
| • | • | • | 1940 | 0,114 | 0,85 | 1,47 | 2,07 | 2,39 | 2,93 | 3,17 | 3,78 | 140 | 150 | ||||
| • | • | • | 2117 | 0,130 | 1,05 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,65 | 3,94 | 4,71 | 110 | 120 | ||||
| • | • | • | 2141 | 0,142 | 1,27 | 2,20 | 3,11 | 3,59 | 4,40 | 4,75 | 5,68 | 120 | 130 | ||||
| • | • | 2157 | 0,150 | 1,41 | 2,45 | 3,46 | 4,00 | 4,90 | 5,29 | 6,32 | 120 | 130 | |||||
| • | • | 2172 | 0,157 | 1,55 | 2,68 | 3,79 | 4,38 | 5,36 | 5,79 | 6,92 | 125 | 135 | |||||
| • | • | 2188 | 0,161 | 1,69 | 2,93 | 4,15 | 4,79 | 5,86 | 6,33 | 7,57 | 130 | 140 | |||||
| • | • | 2210 | 0,173 | 1,89 | 3,27 | 4,63 | 5,35 | 6,55 | 7,07 | 8,45 | 135 | 145 | |||||
| • | • | 2230 | 0,177 | 2,07 | 3,59 | 5,07 | 5,86 | 7,17 | 7,75 | 9,26 | 110 | 120 | |||||
| • | • | 2270 | 0,197 | 2,43 | 4,21 | 5,95 | 6,87 | 8,42 | 9,09 | 10,9 | 115 | 125 | |||||
| • | • | • | 2310 | 0,209 | 2,79 | 4,83 | 6,84 | 7,89 | 9,67 | 10,4 | 12,5 | 125 | 135 | ||||
| • | • | 2350 | 0,220 | 3,15 | 5,46 | 7,72 | 8,91 | 10,9 | 11,8 | 14,1 | 130 | 140 | |||||
| • | 2390 | 0,236 | 3,51 | 6,08 | 8,60 | 9,93 | 12,2 | 13,1 | 15,7 | 130 | 140 | ||||||
| • | 2470 | 0,256 | 4,23 | 7,33 | 10,4 | 12,0 | 14,7 | 15,8 | 18,9 | 135 | 140 | ||||||
| • | 2550 | 0,280 | 4,95 | 8,58 | 12,1 | 14,0 | 17,2 | 18,5 | 22,1 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2630 | 0,295 | 5,67 | 9,82 | 13,9 | 16,0 | 19,6 | 21,2 | 25,4 | 140 | 150 | ||||||
| • | 2700 | 0,315 | 6,30 | 10,9 | 15,4 | 17,8 | 21,8 | 23,6 | 28,2 | 140 | 150 | ||||||
| • | 2780 | 0,331 | 7,02 | 12,2 | 17,2 | 19,9 | 24,3 | 26,3 | 31,4 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2860 | 0,343 | 7,74 | 13,4 | 19,0 | 21,9 | 26,8 | 29,0 | 34,6 | 135 | 145 | ||||||
| • | 2940 | 0,366 | 8,46 | 14,7 | 20,7 | 23,9 | 29,3 | 31,7 | 37,8 | 140 | 150 | ||||||
| • | 3110 | 0,406 | 9,90 | 17,2 | 24,3 | 28,0 | 34,3 | 37,1 | 44,3 | 125 | 135 | ||||||
| • | 3125 | 0,433 | 11,3 | 19,5 | 27,6 | 31,8 | 39,0 | 42,1 | 50,3 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3141 | 0,449 | 12,7 | 22,0 | 31,1 | 35,9 | 44,0 | 47,5 | 56,8 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3164 | 0,480 | 14,8 | 25,6 | 36,2 | 41,8 | 51,1 | 55,2 | 66,0 | 135 | 145 | ||||||
| • | 3235 | 0,575 | 21,2 | 36,6 | 51,8 | 59,8 | 73,3 | 79,2 | 94,6 | 130 | 135 | ||||||
| • | 3350 | 0,705 | 31,5 | 54,6 | 77,2 | 89,1 | 109 | 118 | 141 | 145 | 145 | ||||||
Download technische Zeichnungen K LARGE
Download Datenblatt (PDF)
| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | |||
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — |

Code |
RG |
H |
H1 |
WS |
zoll |
mm |
mm |
mm |
|
| KGW | 1/8″ | 24,0 (von 0390 bis 1120) | 8,5 | 12 |
| 25,0 (von 1160 bis 1940) | 9,0 | |||
| 31,0 (von 2117 bis 2157) | 10,0 | 14 | ||
| KHW | 1/4″ | 31,0 (von 1160 bis 1940) | 12,5 | 14 |
| 34,0 (von 2117 bis 2210) | ||||
| KIW | 3/8″ | 44,0 (alle Codes) | 13,0 | 17 |
| KJW | 1/2″ | 49,0 (alle Codes) | 17,0 | 22 |
| KKW | 3/4″ | 56,0 (von 2700 bis 2940) | 20,0 | 27 |
| 65,0 (von 3110 bis 3164) | 36 | |||
| KLW | 1″ | 92,0 (alle Codes) | 26,0 | 46 |