PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
QUICK-FIT FLACHSTRAHLDÜSE
Flachstrahldüsen der KS/ZB-Variante sind Umlenkdüsem mit integrieter Kugel zur schnellen und einfachen Montage und Demontage an unseren Rohrschellen und zur einfachen Reinigung.
Die KS/ZB Düsen erzeugen einen Flachstrahl mit einem Winkel von 50° oder 60° und bieten bei gegebenem Versorgungsdruck die höchstmögliche Aufprallkraft, die bis zu 60% über der von Turbulenz-Flachstrahldüsen liegt.
Das innovative Design sorgt für optimale Effizienz bei der Tiefenreinigung, und die Kugelgelenkverbindung ermöglicht eine einfache Montage und Demontage, wordurch mögliche Leckagen vermieden werden. Die KS/ZB sind in sechs Farben erhältlich, die jeweils unterschiedliche Durchflussmengen entsprechen. Sie bestehen aus glasfaserverstärktem Polypropylen, das auch bei hohen Temperaturen stabil bleibt und eine erhöte Beständigkeit gegen chemische Angriffe bietet. Diese Düsen werden häufig bei der Oberflächenvorbehandlung eingesetzt.
Der Hauptunterschied zwischen diesen und der KS/QQ Variante liegt in der Anschlussmethode. Während die KS/QQ Quick-fit Kugeln ZBA benötigen, um an das System angeschlossen zu werden, sind die KS/ZB ein einziges, gebrauchsfertiges Teil mit einem integrierten Anschluss.
lpm@2bar: 12.5 min / 33.5 max
gpm@30psi: 3.35 min / 8.85 max
PP, 30% glasfaserverstärkt
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Kunststoff Rohrschelle +
Kunststoff Überwurfmutter
CODE |
Volumenstrom (lpm)
|
FARBE |
||||||
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
|||
| 50° | KSN 2155 D6ZB | 6,2 | 8,8 | 10,8 | 12,5 | 14,1 | 15,5 | Rot |
| KSN 2195 D6ZB | 7,8 | 11,0 | 13,5 | 15,6 | 17,8 | 19,5 | Grün | |
| 60° | KSQ 2230 D6ZB | 9,5 | 13,5 | 16,5 | 19,1 | 21,0 | 23,0 | Blau |
| KSQ 2270 D6ZB | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 21,7 | 24,6 | 27,0 | Hellblau | |
| KSQ 2337 D6ZB | 13,9 | 19,6 | 24,0 | 27,7 | 30,8 | 33,7 | Weiß | |
| KSQ 2410 D6ZB | 16,7 | 23,6 | 29,0 | 33,5 | 37,4 | 41,0 | Pink | |
CODE |
Volumenstrom (gpm)
|
FARBE |
||||||
5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
|||
| 50° | KSN 2155 D6ZB | 1,35 | 1,91 | 2,33 | 2,90 | 3,35 | 4,09 | Rot |
| KSN 2195 D6ZB | 1,68 | 2,38 | 2,91 | 3,64 | 4,20 | 5,15 | Grün | |
| 60° | KSQ 2230 D6ZB | 2,06 | 2,91 | 3,57 | 4,30 | 4,96 | 6,08 | Blau |
| KSQ 2270 D6ZB | 2,34 | 3,31 | 4,05 | 5,04 | 5,81 | 7,13 | Hellblau | |
| KSQ 2337 D6ZB | 2,99 | 4,22 | 5,17 | 6,28 | 7,26 | 8,90 | Weiß | |
| KSQ 2410 D6ZB | 3,61 | 5,11 | 6,25 | 7,66 | 8,84 | 10,8 | Pink | |
Download technische Zeichnungen KS/ZB
Download Datenblatt (PDF)
| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | |||
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — |
