PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
HOHLKEGELDÜSE – GEFORMTE KUNSTSTOFF DÜSE
PN PO PS Hohlkegeldüsen werden im Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und niedrige Preise. Es handelt sich um tangentiale Düsen, die einen hohlkegelförmigen Sprühstrahl aus zerstäubten Tröpfchen erzeugen. Da sie einen großen freien Durchgang und keinen Drallkörper im Inneren haben, sind sie sehr verstopfungsresistent. Die Hohlkegeldüsen PN PO PS sind effizient und kostengünstig und werden in vielen Verarbeitungslinien eingesetzt. Außerdem lassen sie sich leicht in großen Mengen auf Versorgungsrohren montieren.
PNU
PNR Italia bringt seine klassischen Produkte aus MDT (magnetisch detektierbare Thermoplaste) und PPH (Polypropylen Homopolymer, Homopolymer Polypropylen) auf den Markt. MDT-Verbindungen sind so konzipiert, dass sie von jedem Dektektor erkannt werden können, selbst wenn sie in winzigen Teilen vorhanden sind, und eignen sich daher für den Metallersatz. Im Gegensatz zu Verbindungen, die mit ferromagnetischen Pulvern beladen sind, können MDT-Verbindungen mit allen auf dem Markt befindlichen Metalldetektoren (sowohl mit fensten als auch mit ausgeglichenen Spulen) nachgewiesen werden. Darüber hinaus enthalten MDT-Verbindungen keine Stahlfasern oder Metallpulver, Kohlenstoff, Graphit oder Rußfasern. MDT-Produkte sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und werden in dunkelblauer Farbe hergestellt, um unter allen Umständen besser identifiziert werden können.
lpm@3bar: 1.70 min / 42.0 max
gpm@40psi: 0.43 min / 10.7 max
PP + 30% Glasfaser
Max. Arbeitsdruck und -temperatur
10 bar / 100°C
Innengewinde: 3/8″, 1/2″
Außengewinde: 3/8″
Quick-fit
BSPT, BSP, NPT
PNx
|
POx
|
PSx
|
CODE |
RF RG |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||
Zoll |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||||
| • | • | • | 1170 | 3/8″ Quick-fit |
0,69 | 0,82 | 0,98 | 1,39 | 1,70 | 2,19 | 2,60 | 3,10 |
| • | • | • | 1390 | 1,59 | 1,88 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 5,03 | 5,96 | 7,12 | |
| • | • | • | 1460 | 1,88 | 2,22 | 2,66 | 3,76 | 4,60 | 5,94 | 7,03 | 8,40 | |
| • | • | • | 1570 | 2,33 | 2,75 | 3,29 | 4,65 | 5,70 | 7,36 | 8,71 | 10,4 | |
| • | • | • | 1670 | 2,74 | 3,24 | 3,87 | 5,47 | 6,70 | 8,65 | 10,2 | 12,2 | |
| • | • | • | 1850 | 3,47 | 4,11 | 4,91 | 6,94 | 8,50 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | |
| • | • | • | 1980 | 4,00 | 4,73 | 5,66 | 8,00 | 9,80 | 12,7 | 15,0 | 17,9 | |
| • | • | • | 2115 | 4,69 | 5,56 | 6,64 | 9,39 | 11,5 | 14,8 | 17,6 | 21,0 | |
| • | • | • | 2128 | 5,23 | 6,18 | 7,39 | 10,5 | 12,8 | 16,5 | 19,6 | 23,4 | |
| • | • | • | 2208 | 8,49 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 20,8 | 26,9 | 31,8 | 38,0 | |
| • | • | • | 2220 | 8,98 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 28,4 | 33,6 | 40,2 | |
| • | • | • | 2319 | 13,10 | 15,5 | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 41,3 | 48,9 | 58,4 | |
| • | 2129 | 1/2″ | 5,23 | 6,18 | 7,39 | 10,5 | 12,8 | 16,5 | 19,6 | 23,4 | ||
| • | 2209 | 8,49 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 20,8 | 26,9 | 31,8 | 38,0 | |||
| • | 2221 | 8,98 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 28,4 | 33,6 | 40,2 | |||
| • | 2320 | 13,1 | 15,5 | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 41,3 | 48,9 | 58,4 | |||
| • | 2420 | 17,1 | 20,3 | 24,2 | 34,3 | 42,0 | 54,2 | 64,2 | 76,7 | |||
PNx
|
POx
|
PSx
|
CODE |
RF RG |
Volumenstrom (gpm)
|
|||||||
Zoll |
5 |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
||||
| • | • | • | 1170 | 3/8″ Quick-fit |
0,15 | 0,22 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,57 | 0,68 | 0,81 |
| • | • | • | 1390 | 0,35 | 0,50 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,31 | 1,57 | 1,86 | |
| • | • | • | 1460 | 0,41 | 0,59 | 0,72 | 1,01 | 1,17 | 1,55 | 1,85 | 2,19 | |
| • | • | • | 1570 | 0,51 | 0,73 | 0,89 | 1,26 | 1,45 | 1,92 | 2,29 | 2,72 | |
| • | • | • | 1670 | 0,60 | 0,85 | 1,04 | 1,48 | 1,71 | 2,26 | 2,70 | 3,19 | |
| • | • | • | 1850 | 0,77 | 1,08 | 1,33 | 1,87 | 2,16 | 2,86 | 3,42 | 4,05 | |
| • | • | • | 1980 | 0,88 | 1,25 | 1,53 | 2,16 | 2,50 | 3,30 | 3,95 | 4,67 | |
| • | • | • | 2115 | 1,04 | 1,46 | 1,79 | 2,54 | 2,93 | 3,87 | 4,63 | 5,48 | |
| • | • | • | 2128 | 1,15 | 1,63 | 2,00 | 2,82 | 3,26 | 4,31 | 5,15 | 6,10 | |
| • | • | • | 2208 | 1,87 | 2,65 | 3,24 | 4,59 | 5,30 | 7,01 | 8,37 | 9,91 | |
| • | • | • | 2220 | 1,98 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,48 | |
| • | • | • | 2319 | 2,88 | 4,07 | 4,99 | 7,06 | 8,15 | 10,78 | 12,88 | 15,2 | |
| • | 2129 | 1/2″ | 1,15 | 1,63 | 2,00 | 2,82 | 3,26 | 4,31 | 5,15 | 6,10 | ||
| • | 2209 | 1,87 | 2,65 | 3,24 | 4,59 | 5,30 | 7,01 | 8,37 | 9,91 | |||
| • | 2221 | 1,98 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,5 | |||
| • | 2320 | 2,88 | 4,07 | 4,99 | 7,06 | 8,15 | 10,8 | 12,9 | 15,2 | |||
| • | 2420 | 3,78 | 5,35 | 6,55 | 9,26 | 10,7 | 14,1 | 16,9 | 20,0 | |||
Download technische Zeichnungen PN PO PS
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flaschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
Code |
Gewindeart |
L |
L1 |
H |
H1 |
WS1 |
WS2 |
D |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
||||
| PN | IG 3/8″ | 47,5 | 32,0 | 39,0 | 28,0 | 28 | 22 | — |
| IG 1/2″ | 51,5 | 36,0 | 39,0 | 28,0 | 28 | 24 | — | |
| PO | AG 3/8″ | 53,5 | 38,0 | 39,0 | 28,0 | 28 | — | — |
| PS | Quick-fit | 71,5 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 28 | — | 24,0 |
ZPB |
PN |