PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
HOHLKEGELDÜSE – IN-LINE SPRÜHEN, INNENEINSATZ
Die RA Hohlkegeldüse ist eine axiale Düse, die einen fein zerstäubten Sprühnebel in einer Linie mit dem Zufuhrrohr erzeugt. In ihrem Körper befindet sich ein sorgfältig bearbeiteter Drallkörper mit zwei Spiralnuten, die einen breiten Leistungsbereich erzeugen, beginnend mit sehr niedrigen Werten. Die starke Zentrifugalkraft innerhalb der Wirbelkammer erzeugt eine Hochgeschwindigkeitsrotation des Flüssigkeitsstroms, die einen zerstäubten Nebel erzeugt. Für RA Hohlkegeldüsen mit geringer Kapazität empfehlen wir, einen geeigneten Filter vor der Einlassöffnung anzubringen, um Verstopfungen zu vermeiden.
lpm@3bar: 0.20 min / 19.6 max
gpm@40psi: 0.05 min / 5.00 max
AISI 316L
Messing
AISI 303 (opt.)
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Innengewinde BSP
Innengewinde NPT
von 1/8″ bis 1/2″
Gaskühlung
CODE |
RF |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
WS |
||||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
||
| 80° | RAT 0200 xx RAT 0390 xx |
1/8″ | 1,00 1,70 |
0,50 0,50 |
0,08 0,16 |
0,10 0,19 |
0,12 0,23 |
0,16 0,32 |
0,20 0,39 |
0,26 0,50 |
0,31 0,60 |
0,37 0,71 |
18 | 17 |
| 60° | RAQ 0490 xx | 3/8″ | 1,10 | 0,60 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,40 | 0,49 | 0,63 | 0,75 | 0,89 | 29 | 22 |
| RAQ 0770 xx | 1,60 | 0,60 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,18 | 1,41 | ||||
| RAQ 1122 xx | 2,00 | 0,60 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | 1,00 | 1,22 | 1,58 | 1,86 | 2,23 | ||||
| 90° | RAU 1208 xx | 3/8″ | 3,00 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,08 | 2,69 | 3,18 | 3,80 | 29 | 22 |
| RAU 1306 xx | 4,00 | 1,60 | 1,25 | 1,48 | 1,77 | 2,50 | 3,06 | 3,95 | 4,67 | 5,59 | ||||
| RAU 1490 xx RAU 1612 xx |
4,20 4,70 |
1,60 1,60 |
2,00 2,50 |
2,37 2,96 |
2,83 3,53 |
4,00 5,00 |
4,90 6,12 |
6,33 7,90 |
7,48 9,35 |
8,95 11,2 |
||||
| RAU 1772 xx | 5,50 | 1,60 | 3,15 | 3,73 | 4,46 | 6,30 | 7,72 | 9,97 | 11,8 | 14,1 | ||||
| RAU 2104 xx | 6,30 | 1,60 | 4,25 | 5,02 | 6,00 | 8,49 | 10,4 | 13,4 | 15,9 | 19,0 | ||||
| RAU 1491 xx | 1/2″ | 5,00 | 1,80 | 2,00 | 2,37 | 2,83 | 4,00 | 4,90 | 6,33 | 7,48 | 8,95 | 36 | 27 | |
| RAU 1551 xx | 5,50 | 1,80 | 2,25 | 2,66 | 3,18 | 4,50 | 5,51 | 7,11 | 8,42 | 10,1 | ||||
| RAU 1686 xx | 6,00 | 1,80 | 2,80 | 3,31 | 3,96 | 5,60 | 6,86 | 8,86 | 10,5 | 12,5 | ||||
| RAU 1980 xx | 6,30 | 2,00 | 4,00 | 4,73 | 5,66 | 8,00 | 9,80 | 12,7 | 15,0 | 17,9 | ||||
| RAU 2137 xx | 6,70 | 2,00 | 5,59 | 6,62 | 7,91 | 11,2 | 13,7 | 17,7 | 20,9 | 25,0 | ||||
| RAU 2153 xx | 7,50 | 2,00 | 6,25 | 7,39 | 8,83 | 12,5 | 15,3 | 19,8 | 23,4 | 27,9 | ||||
| RAU 2196 xx | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 9,47 | 11,3 | 16,0 | 19,6 | 25,3 | 29,9 | 35,8 | ||||
CODE |
RF |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
H |
WS |
||||||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
5 |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
Zoll |
Zoll |
||
| 80° | RAT 0200 xx | 1/8″ | 0,039 | 0,020 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 45/64″ | 43/64″ |
| RAT 0390 xx | 0,067 | 0,020 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | ||||
| 60° | RAQ 0490 xx | 3/8″ | 0,043 | 0,024 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 1-9/64″ | 55/64″ |
| RAQ 0770 xx | 0,063 | 0,024 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | ||||
| RAQ 1122 xx | 0,079 | 0,024 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,31 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | ||||
| 90° | RAU 1208 xx | 3/8″ | 0,118 | 0,039 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,53 | 0,70 | 0,84 | 0,99 | 1-9/64″ | 55/64″ |
| RAU 1306 xx | 0,157 | 0,063 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,67 | 0,78 | 1,03 | 1,23 | 1,46 | ||||
| RAU 1490 xx RAU 1612 xx |
0,165 0,185 |
0,063 0,063 |
0,44 0,55 |
0,62 0,78 |
0,76 0,95 |
1,08 1,35 |
1,25 1,56 |
1,65 2,06 |
1,97 2,46 |
2,33 2,92 |
||||
| RAU 1772 xx | 0,217 | 0,063 | 0,69 | 0,98 | 1,20 | 1,70 | 1,97 | 2,60 | 3,11 | 3,68 | ||||
| RAU 2104 xx | 0,248 | 0,063 | 0,94 | 1,32 | 1,62 | 2,29 | 2,65 | 3,50 | 4,19 | 4,95 | ||||
| RAU 1491 xx | 1/2″ | 0,197 | 0,071 | 0,44 | 0,62 | 0,76 | 1,08 | 1,25 | 1,65 | 1,97 | 2,33 | 1-27/64″ | 1-1/16″ | |
| RAU 1551 xx | 0,217 | 0,071 | 0,50 | 0,70 | 0,86 | 1,22 | 1,40 | 1,86 | 2,22 | 2,62 | ||||
| RAU 1686 xx | 0,236 | 0,071 | 0,62 | 0,87 | 1,07 | 1,51 | 1,75 | 2,31 | 2,76 | 3,27 | ||||
| RAU 1980 xx | 0,248 | 0,079 | 0,88 | 1,25 | 1,53 | 2,16 | 2,50 | 3,30 | 3,95 | 4,67 | ||||
| RAU 2137 xx | 0,264 | 0,079 | 1,23 | 1,74 | 2,14 | 3,02 | 3,49 | 4,61 | 5,52 | 6,53 | ||||
| RAU 2153 xx | 0,295 | 0,079 | 1,38 | 1,95 | 2,39 | 3,37 | 3,90 | 5,15 | 6,16 | 7,29 | ||||
| RAU 2196 xx | 0,354 | 0,079 | 1,76 | 2,50 | 3,06 | 4,32 | 4,99 | 6,60 | 7,89 | 9,34 | ||||
Download technische Zeichnungen RA
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |