PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FEUERLÖSCHDÜSE
Die RF-Brandschutzdüse ist eine Schwerschaumdüse, die Schaum erzeugt, indem sie einen Strahl aus Wasser und Schaummittelgemisch gegen einen Strömungsbrecher stößt. Durch diesen Aufprall entsteht eine Luftgemisch-Emulsion, die abgelenkt und durch einen Deflektor versprüht wird.
lpm@5bar: 30.0 min / 228 max
gpm@70psi: 7.81 min / 59.5 max
Messing
galvanisch vernickeltes Messing
AISI 316L
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Parallelgewinde BSPP
konisches Gewinde BSPT
konisches Gewinde NPT
1/2″ – 3/4″
CODE |
RGZoll |
Kapazität (l/min)
|
|||||
1,0 |
3,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
10,0 |
||
| RFx D013 zzvw | 1/2″ | 13,0 | 22,5 | 29,1 | 31,8 | 34,4 | 41,1 |
| RFx D020 zzvw | 20,0 | 34,6 | 44,7 | 49,0 | 52,9 | 63,2 | |
| RFx D022 zzvw | 22,0 | 38,1 | 49,2 | 53,9 | 58,2 | 69,6 | |
| RFx D023 zzvw | 23,0 | 39,8 | 51,4 | 56,3 | 60,9 | 72,7 | |
| RFx D027 zzvw | 27,0 | 46,8 | 60,4 | 66,1 | 71,4 | 85,4 | |
| RFx D036 zzvw | 36,0 | 62,4 | 80,5 | 88,2 | 95,2 | 113,8 | |
| RFxD040 zzvw | 40,0 | 69,3 | 89,4 | 98,0 | 105,8 | 126,5 | |
| RFx D041 zzvw | 41,0 | 71,0 | 91,7 | 100,4 | 108,5 | 129,7 | |
| RFx D043 zzvw | 43,0 | 74,5 | 96,2 | 105,3 | 113,8 | 136,0 | |
| RFx D046 zzvw | 46,0 | 79,7 | 102,9 | 112,7 | 121,7 | 145,5 | |
| RFx D053 zzvw | 53,0 | 91,8 | 118,5 | 129,8 | 140,2 | 167,6 | |
| RFxD066zzvw | 66,0 | 114,3 | 147,6 | 161,7 | 174,6 | 208,7 | |
| RFxD080zzvw | 80,0 | 138,6 | 178,9 | 196,0 | 211,7 | 253,0 | |
| RFxE022 zzvw | 3/4” | 22,0 | 38,1 | 49,2 | 53,9 | 58,2 | 69,6 |
| RFx E023 zzvw | 23,0 | 39,8 | 51,4 | 56,3 | 60,9 | 72,7 | |
| RFx E024 zzvw | 24,0 | 41,6 | 53,7 | 58,8 | 63,5 | 75,9 | |
| RFx E030 zzvw | 30,0 | 52,0 | 67,1 | 73,5 | 79,4 | 94,9 | |
| RFx E036 zzvw | 36,0 | 62,4 | 80,5 | 88,2 | 95,2 | 113,8 | |
| RFx E040 zzvw | 40,0 | 69,3 | 89,4 | 98,0 | 105,8 | 126,5 | |
| RFx E041 zzvw | 41,0 | 71,0 | 91,7 | 100,4 | 108,5 | 129,7 | |
| RFx E045 zzvw | 45,0 | 77,9 | 100,6 | 110,2 | 119,1 | 142,3 | |
| RFx E054 zzvw | 54,0 | 93,5 | 120,7 | 132,3 | 142,9 | 170,8 | |
| RFx E067 zzvw | 67,0 | 116,0 | 149,8 | 164,1 | 177,3 | 211,9 | |
| RFx E080 zzvw | 80,0 | 138,6 | 178,9 | 196,0 | 211,7 | 253,0 | |
| RFx E095 zzvw | 95,0 | 164,5 | 212,4 | 232,7 | 251,3 | 300,4 | |
| RFx E102 zzvw | 102,0 | 176,7 | 228,1 | 249,8 | 269,9 | 322,6 | |
CODE |
RGZoll |
Kapazität (galloni/min)
|
|||||
15 |
40 |
70 |
90 |
100 |
140 |
||
| RFx D013 zzvw | 1/2″ | 3,5 | 5,7 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,7 |
| RFx D020 zzvw | 5,4 | 8,8 | 11,6 | 13,1 | 13,9 | 16,4 | |
| RFx D022 zzvw | 5,9 | 9,6 | 12,8 | 14,5 | 15,2 | 18,0 | |
| RFx D023 zzvw | 6,2 | 10,1 | 13,3 | 15,1 | 15,9 | 18,9 | |
| RFx D027 zzvw | 7,2 | 11,8 | 15,7 | 17,7 | 18,7 | 22,1 | |
| RFx D036 zzvw | 9,7 | 15,8 | 20,9 | 23,7 | 24,9 | 29,5 | |
| RFx D040 zzvw | 10,7 | 17,5 | 23,2 | 26,3 | 27,7 | 32,8 | |
| RFx D041 zzvw | 11,0 | 18,0 | 23,8 | 26,9 | 28,4 | 33,6 | |
| RFx D043 zzvw | 11,5 | 18,8 | 24,9 | 28,3 | 29,8 | 35,2 | |
| RFx D046 zzvw | 12,3 | 20,2 | 26,7 | 30,2 | 31,9 | 37,7 | |
| RFx D053 zzvw | 14,2 | 23,2 | 30,7 | 34,8 | 36,7 | 43,4 | |
| RFx D066 zzvw | 17,7 | 28,9 | 38,3 | 43,4 | 45,7 | 54,1 | |
| RFx D080 zzvw | 21,5 | 35,1 | 46,4 | 52,6 | 55,4 | 65,6 | |
| RFx E022 zzvw | 3/4” | 5,9 | 9,6 | 12,8 | 14,5 | 15,2 | 18,0 |
| RFx E023 zzvw | 6,2 | 10,1 | 13,3 | 15,1 | 15,9 | 18,9 | |
| RFx E024 zzvw | 6,4 | 10,5 | 13,9 | 15,8 | 16,6 | 19,7 | |
| RFx E030 zzvw | 8,0 | 13,1 | 17,4 | 19,7 | 20,8 | 24,6 | |
| RFx E036 zzvw | 9,7 | 15,8 | 20,9 | 23,7 | 24,9 | 29,5 | |
| RFx E040 zzvw | 10,7 | 17,5 | 23,2 | 26,3 | 27,7 | 32,8 | |
| RFx E041 zzvw | 11,0 | 18,0 | 23,8 | 26,9 | 28,4 | 33,6 | |
| RFx E045 zzvw | 12,1 | 19,7 | 26,1 | 29,6 | 31,2 | 36,9 | |
| RFx E054 zzvw | 14,5 | 23,7 | 31,3 | 35,5 | 37,4 | 44,3 | |
| RFx E067 zzvw | 18,0 | 29,4 | 38,8 | 44,0 | 46,4 | 54,9 | |
| RFx E080 zzvw | 21,5 | 35,1 | 46,4 | 52,6 | 55,4 | 65,6 | |
| RFx E095 zzvw | 25,5 | 41,6 | 55,1 | 62,4 | 65,8 | 77,9 | |
| RFx E102 zzvw | 27,4 | 44,7 | 59,1 | 67,0 | 70,7 | 83,6 | |
Download technische Zeichnungen RF
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
