PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
HOHLKEGELDÜSE – HYDRAULISCHE ZERSTÄUBER
RW Hohlkegeldüsen liefern einen sehr fein zerstäubten Hohlkegelstrahl, auch bei niedrigen Druckwerten. Sie enthalten einen präzise gefertigten Einsatz mit engen Durchgängen, der bei Verstopfung leicht zur Reinigung demontiert werden kann. RW Hydraulikzerstäuber werden mit einem angeschweißten Nippel ZAA und einer Überwurfmutter VAA verschlossen.
lph@3bar: 3.60 min / 99.6 max
gph@40psi: 0.92 min / 25.4 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Schweißnippel +
Überwurfmutter
Gaskühlung
Beschneiungsindustrie
CODE |
D |
Volumenstrom (lph)
|
||||||||||
mm |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
10 |
15 |
20 |
50 |
||
| 80° | RWT 0060 xx | 0,50 | 2,55 | 2,94 | 3,60 | 4,16 | 4,65 | 5,09 | 6,57 | 8,05 | 9,30 | 14,7 |
| RWT 0100 xx | 0,50 | 4,24 | 4,90 | 6,00 | 6,93 | 7,75 | 8,49 | 11,0 | 13,4 | 15,5 | 24,5 | |
| RWT 0130 xx | 0,70 | 5,52 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,0 | 14,2 | 17,4 | 20,1 | 31,8 | |
| RWT 0190 xx | 0,70 | 8,06 | 9,31 | 11,4 | 13,2 | 14,7 | 16,1 | 20,8 | 25,5 | 29,4 | 46,5 | |
| RWT 0250 xx | 1,00 | 10,6 | 12,2 | 15,0 | 17,3 | 19,4 | 21,2 | 27,4 | 33,5 | 38,7 | 61,2 | |
| RWT 0380 xx | 1,00 | 16,1 | 18,6 | 22,8 | 26,3 | 29,4 | 32,2 | 41,6 | 51,0 | 58,9 | 93,1 | |
| RWT 0510 xx | 1,50 | 21,6 | 25,0 | 30,6 | 35,3 | 39,5 | 43,3 | 55,9 | 68,4 | 79,0 | 125 | |
| RWT 0650 xx | 1,60 | 27,6 | 31,8 | 39,0 | 45,0 | 50,3 | 55,2 | 71,2 | 87,2 | 101 | 159 | |
| RWT 0780 xx | 1,90 | 33,1 | 38,2 | 46,8 | 54,0 | 60,4 | 66,2 | 85,4 | 105 | 121 | 191 | |
| RWT 0910 xx | 1,90 | 38,6 | 44,6 | 54,6 | 63,0 | 70,5 | 77,2 | 99,7 | 122 | 141 | 223 | |
| RWT 1116 xx | 1,90 | 49,2 | 56,8 | 69,6 | 80,4 | 89,9 | 98,4 | 127 | 156 | 180 | 284 | |
| RWT 1143 xx | 1,90 | 60,7 | 70,1 | 85,8 | 99,1 | 111 | 121 | 157 | 192 | 222 | 350 | |
| RWT 1166 xx | 2,20 | 70,4 | 81,3 | 99,6 | 115 | 129 | 141 | 182 | 223 | 257 | 407 | |
CODE |
D |
Volumenstrom (gph)
|
||||||||||
Zoll |
20 |
30 |
40 |
60 |
70 |
90 |
140 |
200 |
300 |
700 |
||
| 80° | RWT 0060 xx | 0,020 | 0,65 | 0,79 | 0,92 | 1,12 | 1,21 | 1,37 | 1,71 | 2,05 | 2,51 | 3,83 |
| RWT 0100 xx | 0,020 | 1,08 | 1,32 | 1,53 | 1,87 | 2,02 | 2,29 | 2,86 | 3,42 | 4,18 | 6,39 | |
| RWT 0130 xx | 0,028 | 1,40 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 2,98 | 3,72 | 4,44 | 5,44 | 8,31 | |
| RWT 0190 xx | 0,028 | 2,05 | 2,51 | 2,90 | 3,56 | 3,84 | 4,35 | 5,43 | 6,49 | 7,95 | 12,1 | |
| RWT 0250 xx | 0,039 | 2,70 | 3,31 | 3,82 | 4,68 | 5,05 | 5,73 | 7,15 | 8,54 | 10,5 | 16,0 | |
| RWT 0380 xx | 0,039 | 4,11 | 5,03 | 5,81 | 7,11 | 7,68 | 8,71 | 10,9 | 13,0 | 15,9 | 24,3 | |
| RWT 0510 xx | 0,059 | 5,51 | 6,75 | 7,79 | 9,54 | 10,3 | 11,7 | 14,6 | 17,4 | 21,3 | 32,6 | |
| RWT 0650 xx | 0,063 | 7,02 | 8,60 | 9,93 | 12,2 | 13,1 | 14,9 | 18,6 | 22,2 | 27,2 | 41,5 | |
| RWT 0780 xx | 0,075 | 8,43 | 10,3 | 11,9 | 14,6 | 15,8 | 17,9 | 22,3 | 26,6 | 32,6 | 49,8 | |
| RWT 0910 xx | 0,075 | 9,83 | 12,0 | 13,9 | 17,0 | 18,4 | 20,9 | 26,0 | 31,1 | 38,1 | 58,2 | |
| RWT 1116 xx | 0,075 | 12,5 | 15,3 | 17,7 | 21,7 | 23,4 | 26,6 | 33,2 | 39,6 | 48,5 | 74,1 | |
| RWT 1143 xx | 0,075 | 15,4 | 18,9 | 21,8 | 26,8 | 28,9 | 32,8 | 40,9 | 48,9 | 59,8 | 91,4 | |
| RWT 1166 xx | 0,087 | 17,9 | 22,0 | 25,4 | 31,1 | 33,5 | 38,0 | 47,4 | 56,7 | 69,5 | 106 | |
Download technische Zeichnungen RW
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |