PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
HOHLKEGELDÜSE – HYDRAULISCHE ZERSTÄUBER
RZ Hohlkegeldüsen liefern einen sehr fein zerstäubten Hohlkegelstrahl, auch bei niedrigen Druckwerten. Sie enthalten einen präzise gefertigten Einsatz mit engen Durchgängen, der bei Verstopfung leicht zur Reinigung demontiert werden kann. Verstopfungen können vermieden werden, indem ein feinmaschiges Sieb auf den zentralen Verteiler aufgesetzt oder ein individueller Filter, z. B. VEF, verwendet wird.
lpm@3bar: 0.08 min / 2.00 max
gpm@40psi: 0.02 min / 0.51 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
1/4″ Außengewinde BSPT
NPT
Gaskühlung
Beschneiungsindustrie
CODE |
D |
Volumenstrom (lpm)
|
||||||||||
mm |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
10 |
15 |
20 |
50 |
||
| 60° | RZQ 0080 xx | 0,45 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,33 |
| RZQ 0120 xx | 0,55 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,49 | |
| RZQ 0250 xx | 0,80 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 1,02 | |
| RZQ 0390 xx | 1,00 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,71 | 0,87 | 1,01 | 1,59 | |
| RZQ 0560 xx | 1,20 | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 1,02 | 1,25 | 1,45 | 2,29 | |
| RZQ 0780 xx | 1,40 | 0,55 | 0,64 | 0,78 | 0,90 | 1,01 | 1,10 | 1,42 | 1,74 | 2,01 | 3,18 | |
| RZQ 1100 xx | 1,60 | 0,71 | 0,82 | 1,00 | 1,15 | 1,29 | 1,41 | 1,83 | 2,24 | 2,58 | 4,08 | |
| RZQ 1140 xx | 1,90 | 0,99 | 1,14 | 1,40 | 1,62 | 1,81 | 1,98 | 2,56 | 3,13 | 3,61 | 5,72 | |
| RZQ 1170 xx | 2,10 | 1,20 | 1,39 | 1,70 | 1,96 | 2,19 | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,39 | 6,94 | |
| RZQ 1200 xx | 2,30 | 1,41 | 1,63 | 2,00 | 2,31 | 2,58 | 2,83 | 3,65 | 4,47 | 5,16 | 8,16 | |
CODE |
D |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||||
Zoll |
20 |
30 |
40 |
60 |
70 |
90 |
140 |
200 |
300 |
700 |
||
| 60° | RZQ 0080 xx | 0,018 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
| RZQ 0120 xx | 0,022 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | |
| RZQ 0250 xx | 0,031 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,27 | |
| RZQ 0390 xx | 0,039 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,42 | |
| RZQ 0560 xx | 0,047 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,60 | |
| RZQ 0780 xx | 0,055 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | 0,83 | |
| RZQ 1100 xx | 0,063 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 1,07 | |
| RZQ 1140 xx | 0,075 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,47 | 0,53 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,49 | |
| RZQ 1170 xx | 0,083 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,53 | 0,57 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,19 | 1,81 | |
| RZQ 1200 xx | 0,091 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,62 | 0,67 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,39 | 2,13 | |
Download technische Zeichnungen RZ
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
RZF |
RZM |
RZQ |
RZU |
| 30° | 45° | 60° | 90° |