PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
LUFTDAMPF-FLACHSTRAHLDÜSE
Die GZS Luftdampf-Flachstrahlmundstücke sind ideal für Gasanwendungen.
Sie werden häufig in Trockungsprozessen, zur Wasserentfernung von Oberflächen, Flocken und zum Abblasen von Wasser eingesetzt.
AISI 303
AISI 316L
Messing
weitere Werkstoffe auf Anfrage
Luft @ 2 bar (Nm3/h): 3.0 ÷ 31.8
Dampf @ 2 bar (kg/h): 1.90 ÷ 20.6
Flanschdüsenmundstück: Nippel + Überwurfmutter
CODE |
D |
Luftkapazität (Nm3/h)
|
Dampfkapazität (kg/h)
|
Sprühbereich (mm)
|
||||||||
mm |
0,5 |
2,0 |
5,0 |
10 |
0,5 |
2,0 |
5,0 |
10 |
2,0 |
5,0 |
||
| 70° | GZS 1300 xx | 1,30 | 1,20 | 3,00 | 6,00 | 11,0 | 0,90 | 1,90 | 3,70 | 6,70 | 70,0 | 85,0 |
| GZS 1350 xx | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,10 | 12,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 7,70 | 72,0 | 87,0 | |
| GZS 1500 xx | 1,80 | 2,30 | 5,30 | 10,7 | 19,5 | 1,70 | 3,30 | 6,60 | 11,8 | 110 | 125 | |
| GZS 1800 xx | 2,10 | 3,20 | 8,00 | 16,0 | 29,0 | 2,50 | 5,00 | 9,90 | 18,0 | 115 | 140 | |
| GZS 2150 xx | 2,80 | 5,40 | 13,0 | 26,0 | 48,0 | 4,20 | 8,20 | 16,0 | 29,0 | 130 | 170 | |
| GZS 2200 xx | 3,60 | 8,90 | 21,7 | 43,3 | 79,4 | 6,80 | 13,6 | 27,0 | 48,0 | 140 | 180 | |
| GZS 2315 xx | 4,30 | 13,0 | 31,8 | 65,6 | 120 | 10,3 | 20,6 | 40,4 | 73,0 | 170 | 215 | |
Code |
D |
Luftkapazität (cf/h)
|
Dampfkapazität (lbs/h)
|
Sprühbereich (inch)
|
||||||||
inch |
5 |
30 |
70 |
140 |
5 |
30 |
70 |
140 |
30 |
70 |
||
| 70° | GZS 1300 xx | 0,051 | 42,4 | 106 | 212 | 388 | 1,98 | 4,19 | 8,16 | 14,8 | 2,756 | 3,346 |
| GZS 1350 xx | 0,059 | 70,6 | 124 | 251 | 445 | 2,20 | 4,63 | 9,04 | 17,0 | 2,835 | 3,425 | |
| GZS 1500 xx | 0,071 | 81,2 | 187 | 378 | 689 | 3,75 | 7,28 | 14,6 | 26,0 | 4,331 | 4,921 | |
| GZS 1800 xx | 0,083 | 113 | 283 | 565 | 1024 | 5,51 | 11,0 | 21,8 | 39,7 | 4,528 | 5,512 | |
| GZS 2150 xx | 0,110 | 191 | 459 | 918 | 1695 | 9,26 | 18,1 | 35,3 | 63,9 | 5,118 | 6,693 | |
| GZS 2200 xx | 0,142 | 314 | 766 | 1529 | 2804 | 15,0 | 30,0 | 59,5 | 106 | 5,512 | 7,087 | |
| GZS 2315 xx | 0,169 | 459 | 1123 | 2317 | 4245 | 22,7 | 45,4 | 89,1 | 161 | 6,693 | 8,465 | |
Download technische Zeichnungen GZS
Download Datenblatt (PDF)

| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |