PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
HOCHEFFIZIENTE LUFTBLASLEISTEN
UEB-Luftblasleisten erzeugen einen laminaren Druckluftstrahl mit hoher Wirkung. Sie sind vollständig einstellbar und präzise konstruiert und basieren auf dem Coanda-Effekt, der natürlichen Tendenz eines Flüssigkeitsstrahls, sich an eine nahegelegene Oberfläche anzulegen.
Die Luftklinge, die durch ihren seitlichen Schlitz strömt, folgt dem abgerundeten Profil und verlässt den Gebläsekörper in einem Winkel von 90° zur ursprünglichen Richtung. Der Unterdruck sorgt für ein 20-mal größeres Windvolumen, was zu hohen Energieeinsparungen führt. Sie bieten eine hervorragende Trocknungsleistung und beseitigen statische Elektrizität.
Körper: AISI 316L
Aluminium, chemisch vernickelt
Oberplatte: AISI 316
vernickelter Stahl
Innengewinde BSP
Innengewinde NPT
1/4″
7 bar
150 mm
300 mm
450 mm
600 mm
Trocknung
Walzenkühlung
Code |
RF |
Luftkapazität (Nm3/min) |
|||||||||
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
||
zoll |
|||||||||||
| UEB 0150 xx yy | 1/4″ | 0,26 | 4,70 | 0,34 | 6,00 | 0,42 | 7,10 | 0,51 | 8,60 | 0,60 | 10,6 |
| UEB 0300 xx yy | 0,52 | 9,40 | 0,68 | 12,0 | 0,84 | 14,2 | 1,02 | 17,2 | 1,20 | 21,2 | |
| UEB 0450 xx yy | 0,78 | 14,1 | 1,03 | 18,0 | 1,26 | 21,3 | 1,53 | 25,8 | 1,80 | 31,8 | |
| UEB 0600 xx yy | 1,03 | 18,7 | 1,40 | 24,0 | 1,68 | 28,4 | 2,04 | 34,4 | 2,40 | 42,4 | |
| Druck (bar) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||||
Code |
RF |
Luftkapazität (cf/min) |
|||||||||
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
AI |
AO |
||
zoll |
|||||||||||
| UEB 0150 xx yy | 1/4″ | 9,18 | 166 | 12,0 | 212 | 14,8 | 251 | 18,0 | 304 | 21,2 | 374 |
| UEB 0300 xx yy | 18,4 | 332 | 24,0 | 424 | 29,7 | 501 | 36,0 | 607 | 42,4 | 749 | |
| UEB 0450 xx yy | 27,5 | 498 | 36,4 | 636 | 44,5 | 752 | 54,0 | 911 | 63,6 | 1123 | |
| UEB 0600 xx yy | 36,4 | 660 | 49,4 | 848 | 59,3 | 1003 | 72,0 | 1215 | 84,8 | 1497 | |
| Druck (psi) | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | ||||||
Download technische Zeichnungen UEB
Download Datenblatt (PDF)

| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |
Code |
RF |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
H1 |
H2 |
L |
W |
zoll |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
|
| UEB 0150 xx yy | 1/4″ | 20,0 | 110 | 75,0 | – | 8,00 | 12,5 | 150 | 0,30 |
| UEB 0300 xx yy | 22,5 | 85,0 | 150 | – | 8,00 | 12,5 | 300 | 0,70 | |
| UEB 0450 xx yy | 22,5 | 135 | 90,0 | 270 | 8,00 | 12,5 | 450 | 0,90 | |
| UEB 0600 xx yy | 22,5 | 185 | 150 | 300 | 8,00 | 12,5 | 600 | 1,40 |