PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
MISCH-EDUKTOREN
UPB-Misch-Eduktoren sind energiesparende Produkte. Ihr robuster, glockenförmiger Körper minimiert das Risiko von Beschädigungen während Wartungsarbeiten, und das Venturi-Design sorgt für eine hohe Mischeffizienz. Diese Eduktoren ermöglichen die Zirkulation großer Flüssigkeitsmengen und eignen sich ideal zum kontinuierlichen Mischen und Rühren von Flüssigkeiten oder Lösungen in Tanks.
Die UPB-Eduktoren werden am Boden eines Tanks installiert und unter Druck gesetzt, um die Lösung zu versprühen. Dieser Durchfluss erzeugt einen starken Unterdruck, der die Flüssigkeit ansaugt, sie mit einer Lösung im Inneren des Eduktors vermischt und schnell zurück in den Tank sprüht. Dieser Durchfluss erzeugt einen starken Unterdruck, durch den das vierfache Flüssigkeitsvolumen angesaugt, mit einer Lösung im Inneren der Düse gemischt und mit hoher Geschwindigkeit zurück in den Tank gesprüht wird. Eine 1 PS Pumpe und ein UPB-Misch-Eduktor können einen 5 PS Mischeduktor ersetzen.
UPB-Eduktoren sind eine effiziente Möglichkeit, die beste Leistung aus Umwälzprozesstanks zu erzielen, und sind kostengünstig, da sie die Stromkosten senken.
AISI 316L
PP, chemisch gebundenes 30% Glasfasergewebe
PVDF, geformt
80°C (PP)
90°C (PVDF)
Außengewinde BSPT (B)
Außengewinde BSPP (G)
Außengewinde NPT (N)
von 1/4″ bis 2″
Mischen von Tanks
Metallwärmebehandlung
Code |
RG |
D |
Volumenstrom (lpm)
|
||||
Zoll |
mm |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
|
| UPB B030 D82Sx | 1/4″ | 3,00 | 5,90 | 8,20 | 9,90 | 11,5 | 12,7 |
| UPB B030 D6Sx | 5,90 | 8,20 | 9,90 | 11,5 | 12,7 | ||
| UPB B040 D6Sx | 4,00 | 10,3 | 14,5 | 17,6 | 20,4 | 22,7 | |
| UPB B050 D6Sx | 5,00 | 15,8 | 22,2 | 27,1 | 31,2 | 34,5 | |
| UPB C070 B31Sx | 3/8″ | 7,00 | 34,0 | 48,0 | 59,0 | 68,0 | 76,0 |
| UPB C070 D6Sx | 34,0 | 48,0 | 59,0 | 68,0 | 76,0 | ||
| UPB C070 D82Sx | 34,0 | 48,0 | 59,0 | 68,0 | 76,0 | ||
| UPB E100 B31Rx | 1/2″ | 10,0 | 63,0 | 89,0 | 109 | 126 | 141 |
| UPB E100 B31Sx | 3/4″ | 10,0 | 63,0 | 89,0 | 109 | 126 | 141 |
| UPB E100 D6Sx | 63,0 | 89,0 | 109 | 126 | 141 | ||
| UPB H150 B31Sx | 1-1/2″ | 15,0 | 155 | 215 | 265 | 305 | 340 |
| UPB K200 B31Sx | 2″ | 20,0 | 268 | 377 | 460 | 531 | 592 |
Code |
RG |
D |
Volumenstrom (gpm)
|
||||
Zoll |
Zoll |
15 |
30 |
40 |
60 |
70 |
|
| UPB B030 D82Sx | 1/4″ | 0,118 | 1,54 | 2,18 | 2,52 | 3,09 | 3,33 |
| UPB B030 D6Sx | 1,54 | 2,18 | 2,52 | 3,09 | 3,33 | ||
| UPB B040 D6Sx | 0,157 | 2,74 | 3,88 | 4,48 | 5,49 | 5,93 | |
| UPB B050 D6Sx | 0,197 | 4,23 | 5,98 | 6,90 | 8,45 | 9,13 | |
| UPB C070 B31Sx | 3/8″ | 0,276 | 9,20 | 13,0 | 15,0 | 18,4 | 19,9 |
| UPB C070 D6Sx | 9,20 | 13,0 | 15,0 | 18,4 | 19,9 | ||
| UPB C070 D82Sx | 9,20 | 13,0 | 15,0 | 18,4 | 19,9 | ||
| UPB E100 B31Rx | 1/2″ | 0,394 | 17,0 | 24,0 | 27,8 | 34,0 | 36,7 |
| UPB E100 B31Sx | 3/4″ | 0,394 | 17,0 | 24,0 | 27,8 | 34,0 | 36,7 |
| UPB E100 D6Sx | 17,0 | 24,0 | 27,8 | 34,0 | 36,7 | ||
| UPB H150 B31Sx | 1-1/2″ | 0,591 | 41,6 | 57,7 | 67,1 | 81,9 | 88,3 |
| UPB K200 B31Sx | 2″ | 0,787 | 72,0 | 101,3 | 116,5 | 142,6 | 153,7 |
Download technische Zeichnungen UPB
Download Datenblatt (PDF)

| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |
Code |
RG |
D1 |
A |
B |
L |
WS |
zoll |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
| UPB B0x0 xxSx | 1/4″ | 38,0 | 42,0 | 25,0 | 78,0 | — |
| UPB C070 xxSx | 3/8″ | 45,0 | — | — | 98,0 | 22 |
| UPB E100 xxRx | 1/2″ | 60,0 | — | — | 133 | 30 |
| UPB E100 xxSx | 3/4″ | 60,0 | — | — | 133 | 32 |
| UPB H150 xxSx | 1-1/2″ | 80,0 | — | — | 230 | 60 |
| UPB K200 xxSx | 2″ | 102 | — | — | 295 | 70 |