PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
ULTRASCHALLZERSTÄUBER
Ultraschallzerstäuber erzeugen mit Luftunterstützung feinste Sprühnebel für industrielle Prozesse mit einem schmalwinkligen Vollkegelstrahl. Wasser und Luft vermischen sich vor dem Austritt aus der Düse nicht in einem begrenzten Volumen, sodass ihre Zufuhrdrücke unabhängig voneinander eingestellt werden können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Dies ermöglicht einen sehr großen Regelbereich für die Flüssigkeitsmenge und erleichtert das Erreichen der gewünschten Betriebsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass sich der Code in der Tabelle nur auf den Zerstäuberkopf bezieht und durch die Angabe eines der vier verfügbaren Anschlussadapter ergänzt werden muss.
Flüssigkeit Durchflussrate (lpm): min = 0,02 max = 2,87
Luft Durchflussrate (Nm3/h): min = 2,10 max = 36,2
Flüssigkeit Durchflussrate (gpm): min = 0,005 max=0,76
Luft Durchflussrate (scfh): min = 72,0 max = 1.290
Zerstäuber: AISI 303
Adapter: AISI 303
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Kühlung
Einspritzen von chemischen Verbindungen
CODE |
Flüssigkeitsdruck (bar) |
|||||||||||||||
0,5 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
||||||||||||
| PA | WH | AM | PA | WH | AM | PA | WH | AM | PA | WH | AM | PA | WH | AM | ||
| bar | l/min | Nm3/h | bar | l/min | Nm3/h | bar | l/min | Nm3/h | bar | l/min | Nm3/h | bar | l/min | Nm3/h | ||
| 25° | MAD 0331 B1 | 2,0 | 0,10 | 3,10 | 2,0 | 0,12 | 3,00 | 2,0 | 0,15 | 3,10 | 2,0 | 0,27 | 2,70 | 2,0 | – | – |
| 3,0 | 0,05 | 3,70 | 3,0 | 0,10 | 3,10 | 3,0 | 0,12 | 3,60 | 3,0 | 0,20 | 3,70 | 3,0 | 0,32 | 2,90 | ||
| 4,0 | 0,02 | 4,70 | 4,0 | 0,05 | 4,80 | 4,0 | 0,08 | 4,40 | 4,0 | 0,18 | 4,40 | 4,0 | 0,25 | 4,20 | ||
| 5,0 | – | – | 5,0 | 0,02 | 5,30 | 5,0 | 0,05 | 5,30 | 5,0 | 0,13 | 5,50 | 5,0 | 0,22 | 5,20 | ||
| 6,0 | – | – | 6,0 | – | – | 6,0 | 0,02 | 6,10 | 6,0 | 0,12 | 6,00 | 6,0 | 0,18 | 5,80 | ||
| MAD 0801 B1 | 2,0 | 0,23 | 2,70 | 2,0 | 0,28 | 2,90 | 2,0 | 0,37 | 2,70 | 2,0 | 0,72 | 2,20 | 2,0 | – | – | |
| 3,0 | 0,22 | 3,60 | 3,0 | 0,27 | 3,60 | 3,0 | 0,32 | 3,50 | 3,0 | 0,52 | 3,20 | 3,0 | 0,82 | 2,70 | ||
| 4,0 | 0,18 | 4,50 | 4,0 | 0,22 | 4,40 | 4,0 | 0,28 | 4,60 | 4,0 | 0,45 | 4,60 | 4,0 | 0,62 | 4,70 | ||
| 5,0 | 0,12 | 5,40 | 5,0 | 0,18 | 5,30 | 5,0 | 0,25 | 5,60 | 5,0 | 0,40 | 5,40 | 5,0 | 0,53 | 5,40 | ||
| 6,0 | 0,07 | 6,20 | 6,0 | 0,13 | 6,30 | 6,0 | 0,22 | 6,20 | 6,0 | 0,35 | 6,30 | 6,0 | 0,50 | 6,20 | ||
| MAD 1131 B1 | 2,0 | 0,50 | 7,30 | 2,0 | 0,60 | 6,60 | 2,0 | 0,73 | 6,90 | 2,0 | 1,15 | 5,60 | 2,0 | – | – | |
| 3,0 | 0,40 | 9,70 | 3,0 | 0,50 | 9,50 | 3,0 | 0,65 | 9,40 | 3,0 | 0,96 | 9,30 | 3,0 | 1,35 | 7,90 | ||
| 4,0 | 0,27 | 11,6 | 4,0 | 0,37 | 11,9 | 4,0 | 0,55 | 11,8 | 4,0 | 0,93 | 12,1 | 4,0 | 1,20 | 11,5 | ||
| 5,0 | 0,13 | 13,9 | 5,0 | 0,23 | 13,8 | 5,0 | 0,38 | 14,0 | 5,0 | 0,87 | 14,1 | 5,0 | 1,15 | 13,8 | ||
| 6,0 | 0,07 | 18,6 | 6,0 | 0,13 | 18,7 | 6,0 | 0,27 | 8,70 | 6,0 | 0,72 | 18,9 | 6,0 | 1,10 | 19,0 | ||
| 40° | MAL 0800 B1 | 2,0 | 0,18 | 2,70 | 2,0 | 0,23 | 2,70 | 2,0 | 0,32 | 2,90 | 2,0 | 0,73 | 2,10 | 2,0 | – | – |
| 3,0 | 0,15 | 3,70 | 3,0 | 0,18 | 3,90 | 3,0 | 0,25 | 3,50 | 3,0 | 0,50 | 3,70 | 3,0 | 0,85 | 2,60 | ||
| 4,0 | 0,10 | 4,50 | 4,0 | 0,17 | 4,60 | 4,0 | 0,22 | 4,90 | 4,0 | 0,33 | 4,80 | 4,0 | 0,53 | 4,40 | ||
| 5,0 | 0,03 | 5,40 | 5,0 | 0,10 | 5,60 | 5,0 | 0,18 | 5,40 | 5,0 | 0,30 | 5,40 | 5,0 | 0,45 | 5,30 | ||
| 6,0 | – | – | 6,0 | 0,03 | 6,20 | 6,0 | 0,12 | 6,30 | 6,0 | 0,27 | 6,20 | 6,0 | 0,38 | 6,30 | ||
| MAL 1130 B1 | 2,0 | 0,46 | 7,30 | 2,0 | 0,52 | 7,20 | 2,0 | 0,68 | 6,80 | 2,0 | 1,13 | 5,70 | 2,0 | – | – | |
| 3,0 | 0,38 | 9,50 | 3,0 | 0,47 | 9,7 | 3,0 | 0,65 | 10,2 | 3,0 | 0,95 | 9,40 | 3,0 | 1,27 | 7,70 | ||
| 4,0 | 0,23 | 11,8 | 4,0 | 0,35 | 11,8 | 4,0 | 0,50 | 11,9 | 4,0 | 0,88 | 12,1 | 4,0 | 1,15 | 11,8 | ||
| 5,0 | 0,13 | 13,5 | 5,0 | 0,23 | 13,9 | 5,0 | 0,37 | 14,0 | 5,0 | 0,82 | 14,1 | 5,0 | 1,10 | 14,2 | ||
| 6,0 | 0,07 | 16,0 | 6,0 | 0,13 | 16,2 | 6,0 | 0,27 | 16,2 | 6,0 | 0,63 | 16,2 | 6,0 | 1,03 | 16,3 | ||
| MAL 1300 B1 | 2,0 | 0,95 | 14,6 | 2,0 | 1,12 | 16,5 | 2,0 | 1,40 | 16,3 | 2,0 | 2,42 | 10,4 | 2,0 | – | – | |
| 3,0 | 0,80 | 19,3 | 3,0 | 1,00 | 20,0 | 3,0 | 1,26 | 22,2 | 3,0 | 1,90 | 19,2 | 3,0 | 2,87 | 14,5 | ||
| 4,0 | 0,60 | 24,7 | 4,0 | 0,80 | 24,7 | 4,0 | 1,08 | 25,0 | 4,0 | 1,80 | 25,0 | 4,0 | 2,40 | 23,2 | ||
| 5,0 | 0,42 | 29,9 | 5,0 | 0,60 | 30,3 | 5,0 | 0,90 | 30,4 | 5,0 | 1,70 | 30,5 | 5,0 | 2,27 | 29,9 | ||
| 6,0 | 0,23 | 35,6 | 6,0 | 0,40 | 36,0 | 6,0 | 0,67 | 35,6 | 6,0 | 1,55 | 36,2 | 6,0 | 2,15 | 35,2 | ||

Download technische Zeichnungen MA
Download Datenblatt (PDF)
| AH | Luftkapazität | Nmc/h | CA | Innenvolumen | Liter | LP | Max Betriebsdruck | bar |
| AM | Luftkapazität | Nl/min | CH | Schlüsselweite | mm | PA | Luftdruck | bar |
| AA | Zerstäubungslufteinlass | Zoll | HM | Maximale Sprühweite | mm | PL | Flüssigkeitsdruck | bar |
| AC | Zylinder-Lufteinlass | Zoll | HR | Länge des zusammenhängenden Sprühstrahls | mm | WH | Wasserkapazität | l/h |
| An | Luftdüsencode | — | LI | Flüssigkeitseinlassgröße | Zoll | WM | Wasserkapazität | l/min |
| C | Sprühbreite | mm | Ln | Flüssigkeitsdüsencode | — |

ADAPTER STYLES:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |