PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
GEWINDEDÜSEN ODER QUICK-FIT-KUGELDÜSEN
ZBA-Schwenkdüsen werden mit drei verschiedenen Anschlussarten hergestellt: Gewinde, Quick-fit und Blindstopfen.
Die Gewindedüsen werden an Gewinde-Drehgelenken montiert. Die Quick-fit-Modelle sind für HT/KS-Quick-fit-Flachstrahldüsen ausgelegt, während die Blindstopfenmodelle speziell für Sprühprozesse verwendet werden, die Änderungen und Pausen erfordern.
pulvergefülltes PP
PP, chemisch gebundenes 30% Glasfaser
ZPF
ZPQ
ZPL
ZLF
Blindstopfen
Quick-fit
3/8″ Außengewinde BSP
von 1/8″ bis 1/2″ Innengewinde BSP oder NPT
Code |
Anschluss |
feststehend oder schwenkbar |
L ø |
D ø |
H |
||
RF/RG |
M/F |
BSP / NPT |
|||||
zoll |
mm |
mm |
mm |
||||
| ZBA 0000 D5x | Blind | — | — | — | 35,0 | 17,5 | 27,5 |
| ZBA 0039 D5 | 3/8″ | M | BSP | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA GAT1 D5x | 1/8″ | F | BSP | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA GBT1 D5x | 1/4″ | F | BSP | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA GCT1 D5x | 3/8″ | F | BSP | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA GDT1 D5x | 1/2″ | F | BSP | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA NAT1 D5x | 1/8″ | F | NPT | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA NBT1 D5x | 1/4″ | F | NPT | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA NCT1 D5x | 3/8″ | F | NPT | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA NDT1 D5x | 1/2″ | F | NPT | schwenkbar | 35,0 | 20,0 | 27,3 |
| ZBA GAT2 D5x | 1/8″ | F | BSP | feststehend | 27,4 | 26,0 | 35,1 |
| ZBA GBT2 D5x | 1/4″ | F | BSP | feststehend | 27,4 | 26,0 | 35,1 |
| ZBA GCT2 D5x | 3/8″ | F | BSP | feststehend | 27,4 | 26,0 | 36,0 |
| ZBA GDT2 D5x | 1/2″ | F | BSP | feststehend | 27,4 | 26,0 | 36,0 |
| ZBA QQN2 D6G | Quick | — | — | schwenkbar | 35,0 | 23,4 | 27,0 |
Code |
Anschluss |
feststehend oder schwenkbar |
L ø |
D ø |
H |
||
RF/RG |
M/F |
BSP / NPT |
|||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
||||
| ZBA 0000 D5x | Blind | — | — | — | 1,378 | 0,689 | 1,083 |
| ZBA 0039 D5 | 3/8″ | M | BSP | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA GAT1 D5x | 1/8″ | F | BSP | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA GBT1 D5x | 1/4″ | F | BSP | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA GCT1 D5x | 3/8″ | F | BSP | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA GDT1 D5x | 1/2″ | F | BSP | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA NAT1 D5x | 1/8″ | F | NPT | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA NBT1 D5x | 1/4″ | F | NPT | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA NCT1 D5x | 3/8″ | F | NPT | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA NDT1 D5x | 1/2″ | F | NPT | Swivel | 1,378 | 0,787 | 1,075 |
| ZBA GAT2 D5x | 1/8″ | F | BSP | Fixed | 1,079 | 1,024 | 1,382 |
| ZBA GBT2 D5x | 1/4″ | F | BSP | Fixed | 1,079 | 1,024 | 1,382 |
| ZBA GCT2 D5x | 3/8″ | F | BSP | Fixed | 1,079 | 1,024 | 1,417 |
| ZBA GDT2 D5x | 1/2″ | F | BSP | Fixed | 1,079 | 1,024 | 1,417 |
| ZBA QQN2 D6G | Quick | — | — | Swivel | 1,378 | 0,922 | 1,063 |
Download technische Zeichnungen ZBA
Download Datenblatt (PDF)

Der Code für die Kugel mit Blindstopfen und die Kugel mit 3/8″-Außengewindeanschluss kann mit diesem Schema nicht erstellt werden. Ihre Codes lauten wie folgt:
– Kugel mit Blindstopfen: ZBA 0000 D5x (x steht für die Farbe)
– 3/8″-Außengewinde: ZBA 0039 D5
Die Quick-fit-Kugel (ZBA QQN2 D6G) hat eine „2“ im Code, obwohl es sich um eine Schwenkkugel handelt, da sie eine Weiterentwicklung der vorherigen Kugel ist, die eine „1“ im Code hatte.
| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |