PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FEDERROHRKLEMMEN
ZPN-Federklemmen verbinden 3/8″- und 1/2″-Außengewindedüsen mit 1-1/2″ Rohren.
Die geometrischen Eigenschaften von ZPN entsprechen denen von ZPL auf der Anschlussrohrseite. Es sind Ausführungen mit einfacher oder doppelter Feder erhältlich.
ZPN-Federrohrklemmen werden häufig in der Oberflächenvorbehandlung eingesetzt.
Körper: PP, chemisch gebunden 30 % Glasfaser
Feder: AISI 302 / AISI 316L
O-Ring: NBR
90°C
3 bar (eine Feder)
7 bar (zwei Federn)
3/8″, 1/2″
Code |
RF |
PS |
PD |
D |
WS |
|
Zoll |
Zoll |
DN |
mm |
mm |
mm |
|
| ZPN B151 D6C1A | 3/8″ F | 1-1/2″ | DN40 | 48,2 – 50,0 | 17,0 | 20 |
| ZPN B151 D6D1A | 1/2″ F | 26 | ||||
| ZPN B151 D6C2A | 3/8″ F | 20 | ||||
| ZPN B151 D6D2A | 1/2″ F | 26 | ||||
Code |
RF PS |
PD |
D |
WS |
||
Zoll |
Zoll |
DN |
Zoll |
Zoll |
mm |
|
| ZPN B151 D6C1A | 3/8″ F | 1-1/2″ | DN40 | 1,89 – 1,97 | 0,67 | 20 |
| ZPN B151 D6D1A | 1/2″ F | 26 | ||||
| ZPN B151 D6C2A | 3/8″ F | 20 | ||||
| ZPN B151 D6D2A | 1/2″ F | 26 | ||||
Download technische Zeichnungen ZPN
Download Datenblatt (PDF)

| AE | Luftkapazität, Einlass | Ncm/min | HE | Höhe | mm | RA | Radius | mm |
| AU | Luftstrom, Auslass | Ncm/min | LF | Schlauchlänge | m | RF | Innengewinde | Zoll |
| C | Farbe der Kartusche | — | LP | Maximaler Betriebsdruck | bar | RFS | Eingangsgewinde Dampf | Zoll |
| CA | Innenvolumen | Liter | LQ | Maximale Kapazität | lpm | RFW | Eingangsgewinde Wasser | Zoll |
| DE | Tiefe | mm | LT | Maximale Betriebstemperatur | °C | RG | Außengewinde | Zoll |
| DI | Nippelinnendurchmesser (Schlauchaufroller) | mm | M | Drahtgeflechtmaschenweite | mesh | S | Dicke | mm |
| D,D1 | Durchmesser | mm | MF | Flexible Schlaugröße | Zoll | SV | Schwenkbares Basismodell | — |
| DX | Nippel-Innendurchmesser | mm | P | Tiefe | mm | U | Auslassgewindegröße | Zoll |
| E | Einlassgewindegröße | Zoll | PD | Rohr-Außendurchmesser | mm | UF | Auslass-Innengewindegröße | Zoll |
| FF | Flansch-Nennweite | Zoll | PS | Rohrgröße | Zoll | W | Gewicht | kg |
| H,H1 | Höhe | mm | Q | Kapazität | lpm | WF | Wassereinlass | Zoll |
| WS | Schlüsselweite | mm |
Code |
H |
H1 |
H2 |
L1 |
L2 |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
| ZPN B151 D6C1 | 60,0 | 103 | – | 45,0 | – |
| ZPN B151 D6D1 | |||||
| ZPN B151 D6C2 | 94,0 | 85,0 | 50,0 | 45,0 | |
| ZPN B151 D6D2 |