PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
X-EINSATZ, QUADRATISCHES SPRÜHBILD, ZWEITEILIG
BF BH Vollkegeldüsen haben eine einfache zweiteilige Konstruktion, die ein quadratisches Sprühbild erzeugt. Sie sind die richtige Wahl, wenn eine möglichst gleichmäßige Abdeckung einer Oberfläche erforderlich ist. Ihre X-Einsatz sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Sprühstrahls und für eine hohe Verstopfungsresistenz, auch wenn mit großen Kapazitäten gearbeitet wird. Die Seiten des quadratischen Spritzteils sind nicht mit den Nuten der Düsenöffnung ausgerichtet, und der Versatzwinkel beträgt zwischen 10° und 15°, je nach Arbeitsdruck und Abstand zur Aufprallfläche. Daher ist bei der Einstellung der Düsenüberdeckung äußerste Vorsicht geboten. Sie müssen sorgfältig ausgerichtet und je nach Betriebssituation eingestellt werden.
lpm@3bar: 2.70 min / 4200 max
gpm@40psi: 0.69 min / 1069 max
AISI 303
AISI 316L
Messing (optional)
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT, NPT
Innengewinde BSP, NPT
von 1/8″ bis 6″
Kühlung
Strangguss
STRANDARD SPRÜHWINKEL – QUADRATISCHES SPRÜHBILD
BFS
|
BHQ
|
CODE |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
Sprühwinkel
|
H |
WS |
DIA |
W |
||||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
0,7 |
3,0 |
5,0 |
mm |
mm |
mm |
kg |
|||
| • | 1270 | 1/8” | 1,7 | 1,3 | 1,30 | 1,56 | 2,20 | 2,70 | 3,49 | 4,12 | 4,93 | 52 | 60 | 58 | 22 | 12 | 0,01 | ||
| • | 1350 | 1,9 | 1,3 | 1,74 | 2,08 | 2,94 | 3,60 | 4,65 | 5,50 | 6,57 | 58 | 60 | 60 | ||||||
| • | 1440 | 2,2 | 1,3 | 2,13 | 2,54 | 3,59 | 4,40 | 5,68 | 6,72 | 8,03 | 60 | 65 | 60 | ||||||
| • | 1740 | 1/4″ | 2,8 | 1,6 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | 62 | 65 | 60 | 23 | 14 | 0,02 | ||
| • | 1890 | 3,2 | 1,6 | 4,30 | 5,14 | 7,27 | 8,90 | 11,5 | 14 | 16,2 | 62 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2107 | 3,8 | 1,6 | 5,17 | 6,18 | 8,74 | 10,7 | 13,8 | 16,3 | 19,5 | 65 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2133 | 3/8″ | 4,0 | 2,4 | 6,42 | 7,68 | 10,9 | 13,3 | 17,2 | 20,3 | 24,3 | 60 | 62 | 60 | 30 | 17 | 0,03 | ||
| • | 2210 | 1/2″ | 5,5 | 3,2 | 10,1 | 12,1 | 17,2 | 21,0 | 27,1 | 32,1 | 38,3 | 62 | 64 | 60 | 39 | 21 | 0,04 | ||
| • | 2270 | 6,4 | 3,2 | 13,0 | 15,6 | 22,0 | 27,0 | 34,8 | 41,2 | 49,2 | 62 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2370 | 3/4″ | 6,7 | 4,4 | 17,8 | 22,0 | 31,0 | 37,0 | 47,8 | 56,5 | 67,5 | 60 | 64 | 62 | 55 | 27 | 32 | 0,20 | |
| • | 2780 | 1″ | 1,9 | 1,3 | 37,7 | 45,2 | 64,3 | 78,0 | 101 | 120 | 142 | 77 | 78 | 75 | 70 | 32 | 38 | 0,35 | |
| • | 3131 | 1-1/4″ | 2,4 | 1,3 | 63,3 | 75,6 | 107 | 131 | 169 | 200 | 239 | 77 | 78 | 73 | 88 | 40 | 0,55 | ||
| • | 3170 | 1-1/2″ | 2,8 | 1,6 | 82,1 | 98,1 | 139 | 170 | 219 | 260 | 310 | 75 | 78 | 70 | 102 | 50 | 0,80 | ||
| • | 3215 | 2″ | 3,2 | 1,6 | 104 | 124 | 176 | 215 | 278 | 328 | 392 | 65 | 72 | 68 | 138 | 60 | 1,60 | ||
| • | 3265 | 3,8 | 1,6 | 128 | 153 | 216 | 265 | 342,0 | 405 | 484 | 73 | 75 | 68 | ||||||
| • | 3355 | 1,6 | 1,3 | 171 | 205 | 290 | 355 | 458 | 542 | 648 | 73 | 75 | 70 | ||||||
| • | 3360 | 2-1/2″ | 1,9 | 1,3 | 174 | 208 | 294 | 360 | 465 | 550 | 657 | 64 | 70 | 63 | 175 | 85 | 2,00 | ||
| • | 3435 | 2,4 | 1,3 | 210 | 251 | 355 | 435 | 562 | 664 | 794 | 75 | 80 | 73 | ||||||
| • | 3700 | 2,8 | 1,6 | 338 | 404 | 571 | 700 | 904 | 1069 | 1278 | 73 | 76 | 74 | ||||||
| • | 4220 | 5″ | 1,9 | 1,3 | 1063 | 1270 | 1796 | 2200 | 2840 | 3361 | 4017 | 73 | 75 | 72 | 311 | 170 | 18,00 | ||
| • | 4420 | 6″ | 2,4 | 1,3 | 2029 | 2425 | 3429 | 4200 | 5422 | 6416 | 7668 | 75 | 78 | 74 | 366 | 200 | 25,00 | ||
WEITER SPRÜHWINKEL – QUADRATISCHES SPRÜHBILD
BFW
|
BHW
|
CODE |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
Sprühwinkel
|
H |
WS |
DIA |
W |
||||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
0,7 |
3,0 |
5,0 |
mm |
mm |
mm |
kg |
|||
| • | 2100 | 1/4” | 3,2 | 1,6 | 4,83 | 5,77 | 8,16 | 10,0 | 12,9 | 15,3 | 18,3 | 106 | 115 | 100 | 23 | 14 | 0,02 | ||
| • | 2122 | 3/8” | 3,9 | 1,6 | 5,89 | 7,04 | 9,96 | 12,2 | 15,8 | 18,6 | 22,3 | 105 | 120 | 110 | 30 | 17 | 0,03 | ||
| • • |
2144 2172 |
4,0 4,6 |
2,4 2,4 |
6,96 8,31 |
8,31 9,93 |
11,8 14,0 |
14,4 17,2 |
18,6 22,2 |
22,0 26,3 |
26,3 31,4 |
105 105 |
120 120 |
110 105 |
||||||
| • | 2194 | 5,4 | 2,4 | 9,37 | 11,2 | 15,8 | 19,4 | 25,0 | 29,6 | 35,4 | 105 | 120 | 106 | ||||||
| • | 2220 | 1/2” | 4,8 | 3,0 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 28,4 | 33,6 | 40,2 | 105 | 110 | 105 | 39 | 21 | 0,04 | ||
| • | 2250 | 5,1 | 3,0 | 12,1 | 14,4 | 20,4 | 25,0 | 32,3 | 38,2 | 45,6 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2290 | 5,7 | 3,0 | 14,0 | 16,7 | 23,7 | 29,0 | 37,4 | 44,3 | 53,0 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2320 | 7,0 | 3,0 | 15,4 | 18,5 | 26,1 | 32,0 | 41,3 | 48,9 | 58,4 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2360 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 20,8 | 29,4 | 36,0 | 46,5 | 55,0 | 65,7 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | • | 2500 | 3/4” | 8,5 | 4,5 | 24,2 | 28,9 | 40,8 | 50,0 | 64,5 | 76,4 | 91,3 | 105 | 115 | 103 | 55 | 27 | 32 | 0,20 |
| • | • | 2930 | 1” | 11,6 | 5,6 | 44,9 | 53,7 | 75,9 | 93,0 | 120 | 142 | 170 | 107 | 110 | 106 | 70 | 32 | 38 | 0,35 |
| • | 3134 | 1-1/4” | 14,5 | 6,0 | 64,7 | 77,4 | 109 | 134 | 173 | 205 | 245 | 108 | 110 | 107 | 88 | 40 | 0,55 | ||
| • | 3200 | 1-1/2” | 18,2 | 9,0 | 96,6 | 115 | 163 | 200 | 258 | 305 | 365 | 108 | 115 | 108 | 102 | 50 | 0,80 | ||
| • | 3395 | 2” | 24,0 | 11,1 | 191 | 228 | 322 | 395 | 510 | 603 | 721 | 110 | 112 | 108 | 138 | 60 | 1,60 | ||
| • | 3590 | 2-1/2” | 26,0 | 14,3 | 285 | 341 | 482 | 590 | 761 | 901 | 1077 | 110 | 115 | 110 | 175 | 85 | 2,00 | ||
| • | 3800 | 3” | 31,5 | 17,5 | 386 | 462 | 653 | 800 | 1032 | 1220 | 1460 | 110 | 120 | 110 | 187 | 100 | 7,80 | ||
STRANDARD SPRÜHWINKEL – QUADRATISCHES SPRÜHBILD
BFS
|
BHQ
|
Code |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
Sprühwinkel
|
H |
WS |
DIA |
W |
||||||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
10 |
40 |
70 |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
lbs. |
|||
| • | 1270 | 1/8” | 0,067 | 0,051 | 0,34 | 0,42 | 0,60 | 0,69 | 0,91 | 1,09 | 1,29 | 52 | 60 | 58 | 55/64″ | 15/32″ | 0,02 | ||
| • | 1350 | 0,075 | 0,051 | 0,46 | 0,56 | 0,79 | 0,92 | 1,21 | 1,45 | 1,71 | 58 | 60 | 60 | ||||||
| • | 1440 | 0,087 | 0,051 | 0,56 | 0,69 | 0,97 | 1,12 | 1,48 | 1,77 | 2,10 | 60 | 65 | 60 | ||||||
| • | 1740 | 1/4″ | 0,110 | 0,063 | 0,94 | 1,15 | 1,63 | 1,88 | 2,49 | 2,98 | 3,53 | 62 | 65 | 60 | 29/32″ | 35/64″ | 0,04 | ||
| • | 1890 | 0,126 | 0,063 | 1,13 | 1,39 | 1,96 | 2,27 | 3,00 | 3,58 | 4,24 | 62 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2107 | 0,150 | 0,063 | 1,36 | 1,67 | 2,36 | 2,72 | 3,60 | 4,31 | 5,10 | 65 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2133 | 3/8″ | 0,157 | 0,094 | 1,69 | 2,07 | 2,93 | 3,39 | 4,48 | 5,35 | 6,34 | 60 | 62 | 60 | 1-3/16″ | 43/64″ | 0,07 | ||
| • | 2210 | 1/2″ | 0,217 | 0,126 | 2,67 | 3,27 | 4,63 | 5,35 | 7,07 | 8,45 | 10,0 | 62 | 64 | 60 | 1-17/32″ | 53/64″ | 0,09 | ||
| • | 2270 | 0,252 | 0,126 | 3,44 | 4,21 | 5,95 | 6,87 | 9,09 | 10,9 | 12,9 | 62 | 65 | 60 | ||||||
| • | 2370 | 3/4″ | 0,264 | 0,173 | 4,71 | 5,77 | 8,16 | 9,42 | 12,5 | 14,9 | 17,6 | 60 | 64 | 62 | 2-11/64″ | 1-1/16″ | 1-17/64″ | 0,44 | |
| • | 2780 | 1″ | 0,075 | 0,051 | 9,93 | 12,2 | 17,2 | 19,9 | 26,3 | 31,4 | 37,2 | 77 | 78 | 75 | 2-3/4″ | 1-17/64″ | 1-1/2″ | 0,77 | |
| • | 3131 | 1-1/4″ | 0,094 | 0,051 | 16,7 | 20,4 | 28,9 | 33,4 | 44,1 | 52,7 | 62,4 | 77 | 78 | 73 | 3-15/32″ | 1-37/64″ | 1,21 | ||
| • | 3170 | 1-1/2″ | 0,110 | 0,063 | 21,6 | 26,5 | 37,5 | 43,3 | 57,3 | 68,4 | 81,0 | 75 | 78 | 70 | 4-1/64″ | 1-31/32″ | 1,76 | ||
| • | 3215 | 2″ | 0,126 | 0,063 | 27,4 | 33,5 | 47,4 | 54,7 | 72,4 | 86,6 | 102 | 65 | 72 | 68 | 5-7/16″ | 2-23/64″ | 3,53 | ||
| • | 3265 | 0,150 | 0,063 | 33,7 | 41,3 | 58,4 | 67,5 | 89,3 | 107 | 126 | 73 | 75 | 68 | ||||||
| • | 3355 | 0,063 | 0,051 | 45,2 | 55,4 | 78,3 | 90,4 | 120 | 143 | 169 | 73 | 75 | 70 | ||||||
| • | 3360 | 2-1/2″ | 0,075 | 0,051 | 45,8 | 56,1 | 79,4 | 91,7 | 121 | 145 | 171 | 64 | 70 | 63 | 6-57/64″ | 3-11/32″ | 4,41 | ||
| • | 3435 | 0,094 | 0,051 | 55,4 | 67,8 | 95,9 | 111 | 147 | 175 | 207 | 75 | 80 | 73 | ||||||
| • | 3700 | 0,110 | 0,063 | 89,1 | 109 | 154 | 178 | 236 | 282 | 333 | 73 | 76 | 74 | ||||||
| • | 4220 | 5″ | 0,075 | 0,051 | 280 | 343 | 485 | 560 | 741 | 886 | 1048 | 73 | 75 | 72 | 12-1/4″ | 6-11/16″ | 39,68 | ||
| • | 4420 | 6″ | 0,094 | 0,051 | 535 | 655 | 926 | 1069 | 1415 | 1691 | 2001 | 75 | 78 | 74 | 14-13/32″ | 7-7/8″ | 55,12 | ||
WEITER SPRÜHWINKEL – QUADRATISCHES SPRÜHBILD
BFW
|
BHW
|
Code |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
Sprühwinkel
|
H |
WS |
DIA |
W |
||||||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
10 |
40 |
70 |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
lbs. |
|||
| • | 2100 | 1/4” | 0,126 | 0,063 | 1,27 | 1,56 | 2,21 | 2,55 | 3,37 | 4,03 | 4,76 | 106 | 115 | 100 | 29/32″ | 35/64″ | 0,04 | ||
| • | 2122 | 3/8” | 0,154 | 0,063 | 1,55 | 1,90 | 2,69 | 3,11 | 4,11 | 4,91 | 5,81 | 105 | 120 | 110 | 1-3/16″ | 43/64″ | 0,07 | ||
| • • |
2144 2172 |
0,157 0,181 |
0,094 0,094 |
1,83 2,19 |
2,25 2,68 |
3,18 3,79 |
3,67 4,38 |
4,85 5,79 |
5,80 6,92 |
6,86 8,19 |
105 105 |
120 120 |
110 105 |
||||||
| • | 2194 | 0,213 | 0,094 | 2,47 | 3,02 | 4,28 | 4,94 | 6,53 | 7,81 | 9,24 | 105 | 120 | 106 | ||||||
| • | 2220 | 1/2” | 0,189 | 0,118 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,5 | 105 | 110 | 105 | 1-17/32″ | 53/64″ | 0,09 | ||
| • | 2250 | 0,201 | 0,118 | 3,18 | 3,90 | 5,51 | 6,37 | 8,42 | 10,1 | 11,9 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2290 | 0,224 | 0,118 | 3,69 | 4,52 | 6,39 | 7,38 | 9,77 | 11,7 | 13,8 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2320 | 0,276 | 0,118 | 4,07 | 4,99 | 7,06 | 8,15 | 10,8 | 12,9 | 15,2 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | 2360 | 0,315 | 0,118 | 4,58 | 5,61 | 7,94 | 9,17 | 12,1 | 14,5 | 17,1 | 105 | 110 | 105 | ||||||
| • | • | 2500 | 3/4” | 0,335 | 0,177 | 6,37 | 7,80 | 11,0 | 12,7 | 16,8 | 20,1 | 23,8 | 105 | 115 | 103 | 2-11/64″ | 1-1/16″ | 1-17/64″ | 0,44 |
| • | • | 2930 | 1” | 0,457 | 0,220 | 11,8 | 14,5 | 20,5 | 23,7 | 31,3 | 37,4 | 44,3 | 107 | 110 | 106 | 2-3/4″ | 1-17/64″ | 1-1/2″ | 0,77 |
| • | 3134 | 1-1/4” | 0,571 | 0,236 | 17,1 | 20,9 | 29,5 | 34,1 | 45,1 | 53,9 | 63,8 | 108 | 110 | 107 | 3-15/32″ | 1-37/64″ | 1,21 | ||
| • | 3200 | 1-1/2” | 0,717 | 0,354 | 25,5 | 31,2 | 44,1 | 50,9 | 67,4 | 80,5 | 95,3 | 108 | 115 | 108 | 4-1/64″ | 1-31/32″ | 1,76 | ||
| • | 3395 | 2” | 0,945 | 0,437 | 50,3 | 61,6 | 87,1 | 101 | 133 | 159 | 188 | 110 | 112 | 108 | 5-7/16″ | 2-23/64″ | 3,53 | ||
| • | 3590 | 2-1/2” | 1,024 | 0,563 | 75,1 | 92,0 | 130 | 150 | 199 | 238 | 281 | 110 | 115 | 110 | 6-57/64″ | 3-11/32″ | 4,41 | ||
| • | 3800 | 3” | 1,240 | 0,689 | 102 | 125 | 176 | 204 | 269 | 322 | 381 | 110 | 120 | 110 | 7-23/64″ | 3-15/16″ | 17,20 | ||
Download technische Zeichnungen BF BH
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
Gewinde |
1/8″ |
1/4″ |
3/8″ |
1/2″ |
3/4″ |
1″ |
1-1/4″ |
1-1/2″ |
2″ |
2-1/2″ |
3″ |
5″ |
6″ |
|
H |
mm |
22 | 22 | 30 | 39 | 55 | 70 | 88 | 102 | 138 | 175 | 187 | 311 | 366 |
WS |
mm |
12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 | 170 | 200 |
DIA |
mm |
32 | 38 | |||||||||||
W |
kg |
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 7,80 | 18,00 | 25,00 |