PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
VOLLKEGELDÜSE – SCHEIBENDRALLEINSATZ
Die AH-Vollkegeldüse besteht aus einem Körper und einem Scheibendralleinsatz und bietet eine sehr gleichmäßige Sprühverteilung auf dem gesamten Sprühbereich. AH-Düsen sind seit vielen Jahren in Stranggussanlagen weit verbreitet. Das spezielle Design ihrer Drallkörper bewirkt eine feine Zerstäubung der Flüssigkeit und verbessert deren Verteilung erheblich. Diese innovativen Düsen, die aufgrund ihrer Leistung sehr geschätzt werden, sind in der Stahlindustrie sowohl in Europa als auch in Amerika weit verbreitet.
DRALLEINSATZ
Dieser innovative Dralleinsatz ist mit hoher Präzision gefertigt. Die glatte Oberfläche reduziert Druckverluste und verhindert Turbulenzen. Der Stabilisator wirkt wie eine hydrodynamische Bremse für die mit hoher Geschwindigkeit in der Kammer rotierende Flüssigkeit.
lpm@3bar: 2.07 min / 15.4 max
gpm@40psi: 0.53 min / 3.92 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Innengewinde BSPP
Innengewinde NPT
von 1/4″ bis 1/2″
Kühlung
Strangguss
CODE |
RF |
D |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
WS |
|||||
Zoll |
mm |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
mm |
mm |
||
| 65° | AHR 1309 xx | 1/4″ | 1,9 | 1,78 | 2,52 | 3,09 | 3,57 | 3,99 | 25 | 19 |
| AHR 1362 xx AHR 1409 xx |
2,0 2,2 |
2,09 2,36 |
2,96 3,34 |
3,62 4,09 |
4,18 4,72 |
4,67 5,28 |
||||
| AHR 1517 xx | 2,6 | 2,98 | 4,22 | 5,17 | 5,97 | 6,67 | ||||
| AHR 1207 xx | 3/8″ | 1,0 | 1,20 | 1,69 | 2,07 | 2,39 | 2,67 | 26,5 | 22 | |
| AHR 1258 xx | 1,0 | 1,49 | 2,11 | 2,58 | 2,98 | 3,33 | ||||
| AHR 1310 xx | 1,9 | 1,79 | 2,53 | 3,10 | 3,58 | 4,00 | ||||
| AHR 1340 xx | 2,0 | 1,96 | 2,78 | 3,40 | 3,93 | 4,39 | ||||
| AHR 1363 xx | 2,1 | 2,10 | 2,96 | 3,63 | 4,19 | 4,69 | ||||
| AHR 1415 xx AHR 1470 xx |
2,2 2,5 |
2,40 2,71 |
3,39 3,84 |
4,15 4,70 |
4,79 5,43 |
5,36 6,07 |
||||
| AHR 1518 xx | 2,6 | 2,99 | 4,23 | 5,18 | 5,98 | 6,69 | ||||
| AHR 1621 xx | 2,7 | 3,59 | 5,07 | 6,21 | 7,17 | 8,02 | ||||
| AHR 1780 xx | 2,9 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,10 | ||||
| AHR 1828 xx | 3,1 | 4,78 | 6,76 | 8,28 | 9,56 | 10,70 | ||||
| AHR 1873 xx | 3,3 | 5,04 | 7,13 | 8,73 | 10,10 | 11,30 | ||||
| AHR 2110 xx | 1/2″ | 4,2 | 6,35 | 8,98 | 11,00 | 12,70 | 14,20 | 36 | 27 | |
| AHR 2144 xx | 4,2 | 8,31 | 11,80 | 14,40 | 16,60 | 18,60 | ||||
| AHR 2154 xx | 5,0 | 8,89 | 12,60 | 15,40 | 17,80 | 19,90 | ||||
| 80° | AHT 1309 xx | 1/4″ | 2,2 | 1,78 | 2,52 | 3,09 | 3,57 | 3,99 | 25 | 19 |
| AHT 1362 xx AHT 1409 xx |
2,2 2,2 |
2,09 2,36 |
2,96 3,34 |
3,62 4,09 |
4,18 4,72 |
4,67 5,28 |
||||
| AHT 1517 xx | 2,6 | 2,98 | 4,22 | 5,17 | 5,97 | 6,67 | ||||
| AHT 1258 xx | 3/8″ | 2,0 | 1,49 | 2,11 | 2,58 | 2,98 | 3,33 | 26,5 | 22 | |
| AHT 1310 xx | 2,0 | 1,79 | 2,53 | 3,10 | 3,58 | 4,00 | ||||
| AHT 1340 xx | 2,0 | 1,96 | 2,78 | 3,40 | 3,93 | 4,39 | ||||
| AHT 1363 xx AHT 1415 xx AHT 1518 xx |
2,1 2,2 2,6 |
2,10 2,40 2,99 |
2,96 3,39 4,23 |
3,63 4,15 5,18 |
4,19 4,79 5,98 |
4,69 5,36 6,69 |
||||
| AHT 1621 xx | 2,7 | 3,59 | 5,07 | 6,21 | 7,17 | 8,02 | ||||
| AHT 1780 xx | 2,9 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,10 | ||||
| AHT 1828 xx | 3,1 | 4,78 | 6,76 | 8,28 | 9,56 | 10,70 | ||||
| AHT 1873 xx | 3,1 | 5,04 | 7,13 | 8,73 | 10,10 | 11,30 | ||||
| AHT 2110 xx | 1/2″ | 4,2 | 6,35 | 8,98 | 11,00 | 12,70 | 14,20 | 36 | 27 | |
| AHT 2144 xx | 4,2 | 8,31 | 11,80 | 14,40 | 16,60 | 18,60 | ||||
Code |
RF |
D |
Volumenstrom (gpm)
|
H |
WS |
|||||
Zoll |
Zoll |
15 |
30 |
40 |
60 |
70 |
Zoll |
Zoll |
||
| 65° | AHR 1309 xx | 1/4″ | 0,075 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,96 | 1,04 | 63/64″ | 3/4″ |
| AHR 1362 xx AHR 1409 xx |
0,079 0,087 |
0,56 0,64 |
0,80 0,90 |
0,92 1,04 |
1,13 1,28 |
1,22 1,38 |
||||
| AHR 1517 xx | 0,102 | 0,81 | 1,14 | 1,32 | 1,61 | 1,74 | ||||
| AHR 1207 xx | 3/8″ | 0,039 | 0,32 | 0,46 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 1-3/64″ | 7/8″ | |
| AHR 1258 xx | 0,039 | 0,40 | 0,57 | 0,66 | 0,80 | 0,87 | ||||
| AHR 1310 xx | 0,075 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,97 | 1,04 | ||||
| AHR 1340 xx | 0,079 | 0,53 | 0,75 | 0,87 | 1,06 | 1,15 | ||||
| AHR 1363 xx | 0,083 | 0,57 | 0,80 | 0,92 | 1,13 | 1,22 | ||||
| AHR 1415 xx AHR 1470 xx |
0,087 0,098 |
0,65 0,73 |
0,92 1,04 |
1,06 1,20 |
1,29 1,47 |
1,40 1,58 |
||||
| AHR 1518 xx | 0,102 | 0,81 | 1,14 | 1,32 | 1,62 | 1,74 | ||||
| AHR 1621 xx | 0,106 | 0,97 | 1,37 | 1,58 | 1,94 | 2,09 | ||||
| AHR 1780 xx | 0,114 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | ||||
| AHR 1828 xx | 0,122 | 1,29 | 1,78 | 2,11 | 2,58 | 2,79 | ||||
| AHR 1873 xx | 0,130 | 1,36 | 1,93 | 2,22 | 2,72 | 2,94 | ||||
| AHR 2110 xx | 1/2″ | 0,165 | 1,72 | 2,43 | 2,80 | 3,43 | 3,71 | 1-27/64″ | 1-1/16″ | |
| AHR 2144 xx | 0,165 | 2,25 | 3,18 | 3,67 | 4,49 | 4,85 | ||||
| AHR 2154 xx | 0,197 | 2,40 | 3,40 | 3,92 | 4,80 | 5,19 | ||||
| 80° | AHT 1309 xx | 1/4″ | 0,087 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,96 | 1,04 | 63/64″ | 3/4″ |
| AHT 1362 xx AHT 1409 xx |
0,087 0,087 |
0,56 0,64 |
0,80 0,90 |
0,92 1,04 |
1,13 1,28 |
1,22 1,38 |
||||
| AHT 1517 xx | 0,102 | 0,81 | 1,14 | 1,32 | 1,61 | 1,74 | ||||
| AHT 1258 xx | 3/8″ | 0,079 | 0,40 | 0,57 | 0,66 | 0,80 | 0,87 | 1-3/64″ | 7/8″ | |
| AHT 1310 xx | 0,079 | 0,48 | 0,68 | 0,79 | 0,97 | 1,04 | ||||
| AHT 1340 xx | 0,079 | 0,53 | 0,75 | 0,87 | 1,06 | 1,15 | ||||
| AHT 1363 xx AHT 1415 xx AHT 1518 xx |
0,083 0,087 0,102 |
0,57 0,65 0,81 |
0,80 0,92 1,14 |
0,92 1,06 1,32 |
1,13 1,29 1,62 |
1,22 1,40 1,74 |
||||
| AHT 1621 xx | 0,106 | 0,97 | 1,37 | 1,58 | 1,94 | 2,09 | ||||
| AHT 1780 xx | 0,114 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | ||||
| AHT 1828 xx | 0,122 | 1,29 | 1,83 | 2,11 | 2,58 | 2,79 | ||||
| AHT 1873 xx | 0,122 | 1,36 | 1,93 | 2,22 | 2,72 | 2,94 | ||||
| AHT 2110 xx | 1/2″ | 0,165 | 1,72 | 2,43 | 2,80 | 3,43 | 3,71 | 1-27/64″ | 1-1/16″ | |
| AHT 2144 xx | 0,165 | 2,25 | 3,18 | 3,67 | 4,49 | 4,85 | ||||
Download technische Zeichnungen AH
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |