PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
X-EINSATZ, RUNDER STRAHL, DREITEILIG, EINFACHES REINIGEN
Die Vollkegeldüse BA BC ist dreiteilig und besteht aus einem Körper, einem X-Einsatz und einem Nippel. Ihre X-Einsatz Konstruktion kombiniert Verstopfungsresistenz mit der Bequemlichkeit einer einfachen und schnellen Innenreinigung, da sie für die Wartung leicht demontiert werden können. Wenn diese Düsen so montiert sind, dass sie nach oben sprühen, verhindert das Design des Nippels, dass das Dralleinsatz verloren geht. Sie besitzt ein rundes Sprühbild.
Die Vollkegeldüse BA BC ist mit einem Einlassnippel mit Innen- (BA) oder Außengewinde (BC) erhältlich.
lpm@3bar: 0.74 min / 36.0 max
gpm@40psi: 0.19 min / 9.20 max
AISI 303
AISI 316L
PTFE, Messing
Hastelloy C22
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT, NPT
Innengewinde BSP, NPT
von 1/8″ bis 1/2″
Kühlung
Strangguss
STANDARDSPRÜHBILD
BAQ
|
BCQ
|
CODE |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
Sprühwinkel
|
||||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
0,7 |
1,5 |
5,0 |
|||
| • | • | 0740 | 1/8″ | 1,00 | 0,50 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,93 | 1,13 | 1,35 | 45 | 58 | 53 |
| • | • | 1110 | 1,20 | 0,50 | 0,53 | 0,64 | 0,90 | 1,10 | 1,42 | 1,68 | 2,01 | 51 | 65 | 60 | |
| • • |
• • |
1150 1220 |
1,40 1,60 |
1,00 1,00 |
0,72 1,06 |
0,87 1,27 |
1,22 1,80 |
1,50 2,20 |
1,94 2,84 |
2,29 3,36 |
2,74 4,02 |
43 50 |
59 65 |
46 60 |
|
| • | • | 1260 | 1,60 | 1,30 | 1,26 | 1,50 | 2,12 | 2,60 | 3,36 | 3,97 | 4,75 | 43 | 48 | 46 | |
| • | • | 1370 | 2,00 | 1,30 | 1,79 | 2,14 | 3,02 | 3,70 | 4,78 | 5,70 | 6,76 | 50 | 65 | 45 | |
| • | • | 1480 | 1/4″ | 2,40 | 1,70 | 2,32 | 2,77 | 3,92 | 4,80 | 6,20 | 7,30 | 8,76 | 45 | 50 | 58 |
| • | • | 1740 | 2,90 | 1,70 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,60 | 11,30 | 13,50 | 55 | 65 | 45 | |
| • | • | 1930 | 3,20 | 1,70 | 4,49 | 5,37 | 7,59 | 9,30 | 12,00 | 14,20 | 17,00 | 69 | 74 | 60 | |
| • | • | 1700 | 3/8″ | 3,00 | 2,00 | 3,38 | 4,04 | 5,71 | 7,00 | 9,03 | 10,70 | 12,70 | 45 | 50 | 45 |
| • | • | 2111 | 3,40 | 2,40 | 5,36 | 6,40 | 9,10 | 11,10 | 14,30 | 17,00 | 20,30 | 65 | 68 | 60 | |
| • | • | 2163 | 4,50 | 2,40 | 7,87 | 9,40 | 13,30 | 16,30 | 21,00 | 24,90 | 29,80 | 85 | 90 | 80 | |
| • | • | 2118 | 1/2″ | 3,40 | 3,00 | 5,70 | 6,80 | 9,60 | 11,80 | 15,20 | 18,00 | 21,50 | 50 | 50 | 45 |
| • • |
• • |
2185 2240 |
4,40 5,00 |
3,00 3,00 |
8,94 11,60 |
10,70 13,90 |
15,10 19,60 |
18,50 24,00 |
23,90 31,00 |
28,30 36,70 |
33,80 43,8 |
65 70 |
68 75 |
60 65 |
|
| • | • | 2300 | 5,60 | 3,00 | 14,50 | 17,30 | 24,50 | 30,00 | 38,7 | 45,8 | 54,8 | 90 | 92 | 85 | |
WEITES SPRÜHBILD
BAW
|
BCW
|
CODE |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
Sprühwinkel
|
||||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
0,7 |
1,5 |
5,0 |
|||
| • | • | 1200 | 1/8″ | 1,50 | 1,00 | 0,97 | 1,15 | 1,63 | 2,00 | 2,58 | 3,06 | 3,65 | 120 | 115 | 104 |
| • • |
• • |
1310 1400 |
1,80 2,30 |
1,00 1,00 |
1,50 1,93 |
1,79 2,31 |
2,53 3,27 |
3,10 4,00 |
4,00 5,16 |
4,74 6,11 |
5,66 7,30 |
120 120 |
110 110 |
104 104 |
|
| • | • | 1570 | 2,50 | 1,10 | 2,75 | 3,29 | 4,65 | 5,70 | 7,36 | 8,71 | 10,40 | 120 | 110 | 104 | |
| • | • | 1720 | 1/4″ | 3,30 | 1,70 | 3,48 | 4,16 | 5,88 | 7,20 | 9,30 | 11,00 | 13,10 | 120 | 110 | 105 |
| • | • | 1860 | 3,40 | 1,30 | 4,15 | 4,97 | 7,02 | 8,60 | 11,10 | 13,10 | 15,70 | 120 | 110 | 105 | |
| • | • | 2100 | 3,60 | 1,60 | 4,83 | 5,77 | 8,16 | 10,00 | 12,90 | 15,30 | 18,30 | 120 | 110 | 105 | |
| • | • | 2122 | 3/8″ | 3,90 | 1,60 | 5,89 | 7,04 | 9,96 | 12,20 | 15,80 | 18,60 | 22,30 | 120 | 110 | 105 |
| • • |
• • |
2144 2172 |
4,30 4,90 |
2,40 2,40 |
6,96 8,31 |
8,30 9,90 |
11,80 14,00 |
14,40 17,20 |
18,60 22,20 |
22,00 26,30 |
26,30 31,40 |
120 120 |
110 110 |
105 105 |
|
| • | • | 2194 | 5,30 | 2,50 | 9,37 | 11,20 | 15,80 | 19,40 | 25,00 | 29,60 | 35,40 | 120 | 110 | 105 | |
| • | • | 2220 | 1/2″ | 5,00 | 3,00 | 10,60 | 12,70 | 18,00 | 22,00 | 28,40 | 33,60 | 40,2 | 120 | 115 | 110 |
| • | • | 2250 | 5,30 | 3,00 | 12,10 | 14,40 | 20,40 | 25,00 | 32,30 | 38,2 | 45,6 | 120 | 115 | 110 | |
| • | • | 2290 | 5,60 | 3,00 | 14,00 | 16,70 | 23,70 | 29,00 | 37,40 | 44,3 | 52,9 | 120 | 115 | 110 | |
| • | • | 2320 | 6,70 | 3,50 | 15,50 | 18,50 | 26,10 | 32,00 | 41,3 | 48,9 | 58,4 | 120 | 115 | 110 | |
| • | • | 2360 | 7,60 | 4,00 | 17,40 | 20,80 | 29,40 | 36,00 | 46,5 | 55,0 | 65,7 | 120 | 115 | 110 | |
STANDARDSPRÜHBILD
BAQ
|
BCQ
|
Code |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
Sprühwinkel
|
||||||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
10 |
20 |
70 |
|||
| • | • | 0740 | 0,039 | 0,020 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 45 | 58 | 53 | |
| • | • | 1110 | 0,047 | 0,020 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 51 | 65 | 60 | |
| • • |
• • |
1150 1220 |
1/8″ | 0,055 0,063 |
0,039 0,039 |
0,19 0,28 |
0,23 0,34 |
0,33 0,49 |
0,38 0,56 |
0,51 0,74 |
0,60 0,89 |
0,71 1,05 |
43 50 |
59 65 |
46 60 |
| • | • | 1260 | 0,063 | 0,051 | 0,33 | 0,41 | 0,57 | 0,66 | 0,88 | 1,05 | 1,24 | 43 | 48 | 46 | |
| • | • | 1370 | 0,079 | 0,051 | 0,47 | 0,58 | 0,82 | 0,94 | 1,25 | 1,49 | 1,76 | 50 | 65 | 45 | |
| • | • | 1480 | 0,094 | 0,067 | 0,61 | 0,75 | 1,06 | 1,22 | 1,62 | 1,93 | 2,29 | 45 | 50 | 58 | |
| • | • | 1740 | 1/4″ | 0,114 | 0,067 | 0,94 | 1,15 | 1,63 | 1,88 | 2,49 | 2,98 | 3,53 | 55 | 65 | 45 |
| • | • | 1930 | 0,126 | 0,067 | 1,18 | 1,45 | 2,05 | 2,37 | 3,13 | 3,74 | 4,43 | 69 | 74 | 60 | |
| • | • | 1700 | 0,118 | 0,079 | 0,89 | 1,09 | 1,54 | 1,78 | 2,36 | 2,82 | 3,33 | 45 | 50 | 45 | |
| • | • | 2111 | 3/8″ | 0,134 | 0,094 | 1,41 | 1,73 | 2,45 | 2,83 | 3,74 | 4,47 | 5,29 | 65 | 68 | 60 |
| • | • | 2163 | 0,177 | 0,094 | 2,08 | 2,54 | 3,59 | 4,15 | 5,49 | 6,56 | 7,76 | 85 | 90 | 80 | |
| • | • | 2118 | 0,134 | 0,118 | 1,50 | 1,84 | 2,60 | 3,00 | 3,97 | 4,75 | 5,62 | 50 | 50 | 45 | |
| • • |
• • |
2185 2240 |
1/2″ | 0,173 0,197 |
0,118 0,118 |
2,36 3,06 |
2,88 3,74 |
4,08 5,29 |
4,71 6,11 |
6,23 8,08 |
7,45 9,66 |
8,81 11,4 |
65 70 |
68 75 |
60 65 |
| • | • | 2300 | 0,220 | 0,118 | 3,82 | 4,68 | 6,62 | 7,64 | 10,1 | 12,1 | 14,3 | 90 | 92 | 85 | |
WEITES SPRÜHBILD
BAW
|
BCW
|
Code |
RF RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
Sprühwinkel
|
||||||||
Zoll |
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
10 |
20 |
70 |
|||
| • | • | 1200 | 0,059 | 0,039 | 0,25 | 0,31 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 0,81 | 0,95 | 120 | 115 | 104 | |
| • • |
• • |
1310 1400 |
1/8″ | 0,071 0,091 |
0,039 0,039 |
0,39 0,51 |
0,48 0,62 |
0,68 0,88 |
0,79 1,02 |
1,04 1,35 |
1,25 1,61 |
1,48 1,91 |
120 120 |
110 110 |
104 104 |
| • | • | 1570 | 0,098 | 0,043 | 0,73 | 0,89 | 1,26 | 1,45 | 1,92 | 2,29 | 2,72 | 120 | 110 | 104 | |
| • | • | 1720 | 0,130 | 0,067 | 0,92 | 1,12 | 1,59 | 1,83 | 2,43 | 2,90 | 3,43 | 120 | 110 | 104 | |
| • | • | 1860 | 1/4″ | 0,134 | 0,051 | 1,09 | 1,34 | 1,90 | 2,19 | 2,90 | 3,46 | 4,10 | 120 | 110 | 105 |
| • | • | 2100 | 0,142 | 0,063 | 1,27 | 1,56 | 2,21 | 2,55 | 3,37 | 4,03 | 4,76 | 120 | 110 | 105 | |
| • | • | 2122 | 0,154 | 0,063 | 1,55 | 1,90 | 2,69 | 3,11 | 4,11 | 4,91 | 5,81 | 120 | 110 | 105 | |
| • • |
• • |
2144 2172 |
3/8″ | 0,169 0,193 |
0,094 0,094 |
1,83 2,19 |
2,25 2,68 |
3,18 3,79 |
3,67 4,38 |
4,85 5,79 |
5,80 6,92 |
6,86 8,19 |
120 120 |
110 110 |
105 105 |
| • | • | 2194 | 0,209 | 0,098 | 2,47 | 3,02 | 4,28 | 4,94 | 6,53 | 7,81 | 9,24 | 120 | 110 | 105 | |
| • | • | 2220 | 0,197 | 0,118 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,5 | 120 | 115 | 105 | |
| • | • | 2250 | 0,209 | 0,118 | 3,18 | 3,90 | 5,51 | 6,37 | 8,42 | 10,1 | 11,9 | 120 | 115 | 110 | |
| • | • | 2290 | 1/2″ | 0,220 | 0,118 | 3,69 | 4,52 | 6,39 | 7,38 | 9,77 | 11,7 | 13,8 | 120 | 115 | 110 |
| • | • | 2320 | 0,264 | 0,138 | 4,07 | 4,99 | 7,06 | 8,15 | 10,8 | 12,9 | 15,2 | 120 | 115 | 110 | |
| • | • | 2360 | 0,299 | 0,157 | 4,58 | 5,61 | 7,94 | 9,17 | 12,1 | 14,5 | 17,1 | 120 | 115 | 110 | |
Download technische Zeichnungen BA BC
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
Düsentyp |
RF |
H |
WS |
W |
Zoll |
mm |
mm |
kg |
|
| BA (IG) |
1/8″ | 30 | 14 | 0,03 |
| 1/4″ | 39 | 17 | 0,04 | |
| 3/8″ | 41 | 19 | 0,07 | |
| 1/2″ | 48 | 25 | 0,20 |
Düsentyp |
RG |
H |
WS |
W |
Zoll |
mm |
mm |
kg |
|
| BC (IG) |
1/8″ | 32 | 14 | 0,02 |
| 1/4″ | 39 | 17 | 0,04 | |
| 3/8″ | 41 | 19 | 0,07 | |
| 1/2″ | 48 | 25 | 0,20 |