PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
FEUERLÖSCHDÜSE
Die CJ Feuerlöschdüse besteht aus Wassernebel-Feuerlöschsystemen, die dank der integrierten Düsen bei einem Betriebsdruck von 100 bar in der Lage sind, Wassertropfen fein zu zerstäuben, um die Flammen wirksam zu löschen.
Die erzeugte Tröpfchenwolke entzieht zum einen bei der Verdampfung eine beträchtliche Menge an Wärmeenergie und wirkt so dem Temperaturanstieg entgegen; zum anderen verändert der entstehende Wasserdampf die Sauerstoff-/Verbrennungsanteile, indem er sie absenkt und so den Verbrennungsprozess behindert; und schließlich begrenzt er durch die Absorption eines großen Teils der Strahlungsenergie der Flammen die Möglichkeit, dass die Entzündungstemperatur der ungeschützten Güter erreicht werden kann.
lpm@100bar: 5.00min / 14.0 max
gpm@1500psi: 1.32 min / 3.70 max
AISI 316L
AISI 303
Messing, vernickelt
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPP
Außengewinde BSPT
Außengewinde NPT
1/2″
CODE |
Volumenstrom (lpm)
|
||||||||||
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
||
| 150° | CJX A050 B1XG | 3,50 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,90 |
| CJX A080 B1SG | 5,70 | 6,20 | 6,70 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,10 | 9,50 | |
| CJX A100 B1SG | 7,10 | 7,70 | 8,40 | 8,90 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | |
| CJX A140 B1XG | 9,90 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | |
| CJX 1050 B1XG | 3,50 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,70 | 5,90 | |
| CJX 1080 B1SG | 5,70 | 6,20 | 6,70 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,10 | 9,50 | |
| CJX 1100 B1SG | 7,10 | 7,70 | 8,40 | 8,90 | 9,50 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | |
| CJX 1140 B1SG | 9,90 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,6 | |
Code |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||||
700 |
850 |
1000 |
1150 |
1300 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
2000 |
||
| 150° | CJX A050 B1XG | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,23 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,52 |
| CJX A080 B1SG | 1,44 | 1,59 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,11 | 2,18 | 2,25 | 2,31 | 2,44 | |
| CJX A100 B1SG | 1,80 | 1,99 | 2,16 | 2,31 | 2,46 | 2,64 | 2,73 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | |
| CJX A140 B1XG | 2,52 | 2,78 | 3,02 | 3,24 | 3,44 | 3,70 | 3,82 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | |
| CJX 1050 B1XG | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,23 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | |
| CJX 1080 B1SG | 1,44 | 1,59 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,11 | 2,18 | 2,25 | 2,31 | 2,44 | |
| CJX 1100 B1SG | 1,80 | 1,99 | 2,16 | 2,31 | 2,46 | 2,64 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 3,05 | |
| CJX 1140 B1SG | 2,52 | 2,78 | 3,02 | 3,24 | 3,44 | 3,70 | 3,82 | 3,93 | 4,05 | 4,27 | |
Download technische Zeichnungen CJ
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
|
RG (Zoll) |
WS | β | D
(cm) |
D1
(cm) |
H1
(cm) |
H2
(cm) |
H3
(cm) |
H4 (wenn vorhanden) |
| 1/2″ | 8 | 120° | 49,5 | 28,6 | 27 | 18 | 16 | 25 |
| 0 | > | ohne zentrale Düse | ohne Thermoglaskolben | ||
|
1 |
> | mit zentrale Düse | ohne Thermoglaskolben | ||
|
A |
> | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 57°C (135°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Orange) | |
| B | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 68°C (155°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Rot) | |
| C | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 79°C (175°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Gelb) | |
| D | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 93°C (200°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Grün) | |
| E | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 141°C (286°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Blau) | |
| F | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 182°C (360°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Mauve) | |
| G | > | ohne zentrale Düse | mit Thermoglaskolben @ TR = 260°C (500°F) | (Glaskolben JOB F3-XS Schwarz) | |
Die mit einem Thermoglaskolben ausgestatteten Düsen ermöglichen das Öffnen des Ventils bei einer bestimmten Temperatur, die der Bruchtemperatur des Wärmequarzkolbens entspricht.