PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
OVALSTRAHL-DÜSEN
Diese D..OB Vollkegeldüsen mit ovalem Sprühbild werden zur Stranggusskühlung eingesetzt. Ihre Strahlen, die eine längliche Fläche abdecken, können leicht positioniert werden, um eine sehr gleichmäßige Kühlwirkung zu gewährleisten. Ihre zweiteilige Konstruktion, Körper und X-Einsatz, bietet die gleichen Vorteile wie die normale Vollkegeldüse in Bezug auf Verstopfungsresistenz und einen gesicherten Dralleinsatz.
lpm@3bar: 3.20 min / 8.39 max
gpm@40psi: 0.81 min / 2.14 max
AISI 303
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT
1/4″ – 3/8″
Kühlung
Strangguss
Wärmebehandlung
Eisenhaltige Metalle
Nichteisenmetalle
CODE |
RG |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
H1 |
WS |
W (B1) |
W (T1) |
|||||||||
α |
β |
Zoll |
mm |
0,7 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
6,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
mm |
g |
g |
|
| 90° | 60° | DBU 1330 xxOB | 1/4″ | 1,2 | 1,60 | 2,34 | 2,69 | 3,32 | 3,81 | 4,65 | 5,07 | 6.06 | 22 | 5 | 14 | 19,0 | 18,0 |
| DBU 1420 xxOB | 1,4 | 2,03 | 2,97 | 3,42 | 4,21 | 4,85 | 5,92 | 6,43 | 7,68 | ||||||||
| DBU 1540 xxOB | 1,7 | 2,62 | 3,83 | 4,41 | 5,44 | 6,23 | 7,65 | 8,31 | 9,93 | ||||||||
| DBU 1720 xxOB | 1,9 | 3,48 | 5,09 | 5,87 | 7,22 | 8,31 | 10,2 | 11 | 13,2 | ||||||||
| DBU 1780 xxOB | 2,1 | 3,67 | 5,37 | 6,22 | 7,61 | 8,78 | 10,8 | 11,6 | 13,9 | ||||||||
| DBU 1840 xxOB | 2,2 | 4,05 | 5,92 | 6,85 | 8,39 | 9,69 | 11,9 | 12,8 | 15,3 | ||||||||
| DCU 1240 xxOB | 3/8″ | 1.16 | 1.73 | 1.96 | 2.40 | 2.77 | 3.40 | 3.67 | 4.38 | 25 | 5 | 17 | 36,0 | 35,0 | |||
| DCU 1320 xxOB | 1,1 | 1,55 | 2,26 | 2,61 | 3,20 | 3,70 | 4,53 | 4,89 | 5,84 | ||||||||
| DCU 1400 xxOB | 1,3 | 1,93 | 2,83 | 3,27 | 4,00 | 4,62 | 5,66 | 6,11 | 7,30 | ||||||||
| DCU 1520 xxOB | 1,6 | 2,52 | 3,68 | 4,25 | 5,20 | 6,00 | 7,35 | 7,94 | 9,49 | ||||||||
| DCU 1680 xxOB | 1,6 | 3,28 | 4,81 | 5,55 | 6,80 | 7,85 | 9,62 | 10,4 | 12,4 | ||||||||
| DCU 1840 xxOB | 2,2 | 4,05 | 5,92 | 6,85 | 8,39 | 9,69 | 11,9 | 12,8 | 15,3 | ||||||||
CODE |
RG |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
H |
H1 |
WS |
W (B1) |
W (T1) |
|||||||||
α |
β |
Zoll |
Zoll |
10 |
20 |
30 |
40 |
60 |
90 |
100 |
140 |
Zoll |
Zoll |
Zoll |
lbs |
lbs |
|
| 90° | 60° | DBU 1330 xxOB | 1/4″ | 0,047 | 0,42 | 0,60 | 0,73 | 0,85 | 1,04 | 1,27 | 1,34 | 1,58 | 55/64″ | 13/64″ | 14 | 0,042 | 0,040 |
| DBU 1420 xxOB | 0,055 | 0,54 | 0,76 | 0,93 | 1,07 | 1,31 | 1,61 | 1,69 | 2,01 | ||||||||
| DBU 1540 xxOB DBU 1720 xxOB |
0,067 0,075 |
0,69 0,92 |
0,98 1,30 |
1,20 1,59 |
1,39 1,84 |
1,70 2,25 |
2,08 2,8 |
2,19 2,9 |
2,59 3,4 |
||||||||
| DBU 1780 xxOB | 0,083 | 0,97 | 1,37 | 1,68 | 1,94 | 2,37 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | ||||||||
| DBU 1840 xxOB | 0,087 | 1,07 | 1,51 | 1,85 | 2,14 | 2,62 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | ||||||||
| DCU 1320 xxOB | 3/8″ | 0,043 | 0,41 | 0,58 | 0,71 | 0,81 | 1,00 | 1,22 | 1,29 | 1,52 | 63/64″ | 13/64″ | 17 | 0,079 | 0,077 | ||
| DCU 1400 xxOB | 0,051 | 0,51 | 0,72 | 0,88 | 1,02 | 1,25 | 1,53 | 1,61 | 1,91 | ||||||||
| DCU 1520 xxOB | 0,063 | 0,66 | 0,94 | 1,15 | 1,32 | 1,62 | 1,99 | 2,09 | 2,48 | ||||||||
| DCU 1680 xxOB | 0,063 | 0,87 | 1,22 | 1,50 | 1,73 | 2,12 | 2,60 | 2,74 | 3,24 | ||||||||
| DCU 1840 xxOB | 0,087 | 1,07 | 1,51 | 1,85 | 2,14 | 2,62 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | ||||||||
Download technische Zeichnungen D..OB
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |