PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
Die Düsen der Serie Dplus liefern einen Vollkegelstrahl mit einem charakteristischen Sprühwinkel unabhängig vom Eingangsdruck zwischen 1 und 10 bar.
Die Sprühverteilung ist perfekt ausgeglichen und symmetrisch mit einer sehr gleichmäßigen Abdeckung der kreisförmigen Auftrefffläche, während der perforierte Dralleinsatz – jetzt bereits patentiert – die Homogenität des Sprühwinkels unabhängig vom Eingangsdruck garantiert.
Die großen freien Innenkanäle verhindern ein Verstopfen der Düse auch bei großen Partikeln, während die kontrollierte Innenturbulenz eine stabile und zuverlässige Leistung über den gesamten Arbeitsdruckbereich gewährleistet. Die großen freien Innenkanäle garantieren niedrige lokale Geschwindigkeiten und damit eine hohe Verschleißfestigkeit.
KONSTANTER SPRÜHWINKEL BEI WECHSELNDEM EINGANGSDRUCK
Oberhalb von 3 bar ist der Sprühwinkel stabil, auch wenn der Eingangsdruck schwankt.
GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG BEI ÄNDERUNGEN DES EINGANGSDRUCKS
Wenn die Verteilung bei Druckschwankungen konstant ist, ist die Benetzungswirkung der Düse konstant, kontrollierbar und wiederholgenau.
VERBESSERTER VERSTOPFUNGSSCHUTZ
Ein größerer freier Durchgang mit einer gleichmäßigeren Geometrie bedeutet weniger Verstopfung.
lpm@3bar: 2.35 min / 18.8 max
gpm@43.5psi: 0.31 min / 7.76 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT
Außengewinde NPT
von 1/8″ bis 1/2″
Kühlung
Schaumbehandlung
Lackieren
1/8” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||||
D1 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 2 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2,1 | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | |||
| 1370 | 2,2 | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | |||
1/4” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||||
D2 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 2 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2,1 | • | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | ||
| 1470 | 2,5 | • | • | 3 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 7,5 | |||
| 1588 | 2,8 | • | • | 3,8 | 5 | 5,88 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | |||
| 1659 | 3,3 | • | • | 3,8 | 5,4 | 6,59 | 7,6 | 8,5 | 10 | 12 | |||
| 1740 | 3,5 | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | |||
| 1940 | 3,8 | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | |||
3/8” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||||
D3 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 1,8 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2 | • | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | ||
| 1470 | 2,4 | • | • | • | 3 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 7,5 | ||
| 1588 | 2,8 | • | • | • | 3,8 | 5 | 5,88 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | ||
| 1659 | 3,1 | • | • | • | 3,8 | 5,4 | 6,59 | 7,6 | 8,5 | 10 | 12 | ||
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | ||
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | ||
| 2105 | 3,8 | • | • | 6,1 | 8,57 | 10,5 | 12,1 | 13,5 | 16 | 19,1 | |||
| 2118 | 4 | • | • | 6,8 | 9,6 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 18 | 21,5 | |||
| 2147 | 4,4 | • | 8,5 | 12 | 14,7 | 16,9 | 18,9 | 22,4 | 26,8 | ||||
| 2188 | 4,6 | • | 10,8 | 15,3 | 18,8 | 21,7 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||||
1/2” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||||
D4 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | ||
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | ||
| 2105 | 3,8 | • | • | • | 6,1 | 8,57 | 10,5 | 12,1 | 13,5 | 16 | 19,1 | ||
| 2118 | 4 | • | • | • | 6,8 | 9,6 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 18 | 21,5 | ||
| 2147 | 4,4 | • | • | • | 8,5 | 12 | 14,7 | 16,9 | 18,9 | 22,4 | 26,8 | ||
| 2188 | 4,6 | • | • | • | 10,8 | 15,3 | 18,8 | 21,7 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||
1/8” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||
D1 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 2 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2,1 | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | ||
1/4” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||
D2 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 2 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2,1 | • | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | |
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | |
| 1470 | 2,5 | • | • | 0,713 | 1,004 | 1,242 | 1,427 | 1,585 | 1.897 | 2.272 | ||
| 1588 | 2,8 | • | • | 0,898 | 1,321 | 1,554 | 1,744 | 1,902 | 2.166 | 2.510 | ||
| 1659 | 3,3 | • | • | 1,004 | 1,427 | 1,741 | 2,008 | 2,246 | 2.642 | 3.170 | ||
| 1740 | 3,5 | • | • | 1,136 | 1,585 | 1,955 | 2,256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | ||
| 1940 | 3,8 | • | • | 1,427 | 2,034 | 2,483 | 2,853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | ||
3/8” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||
D3 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 1,8 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2 | • | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | |
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | |
| 1470 | 2,4 | • | • | • | 0,713 | 1,004 | 1,242 | 1,427 | 1,585 | 1.897 | 2.272 | |
| 1588 | 2,8 | • | • | • | 0,898 | 1,321 | 1,554 | 1,744 | 1,902 | 2.166 | 2.510 | |
| 1659 | 3,1 | • | • | • | 1,004 | 1,427 | 1,741 | 2,008 | 2,246 | 2.642 | 3.170 | |
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 1,136 | 1,585 | 1,955 | 2,256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | |
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 1,427 | 2,034 | 2,483 | 2,853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | |
| 2105 | 3,8 | • | • | 1,612 | 2,264 | 2,774 | 3,197 | 3,567 | 4.227 | 5.046 | ||
| 2118 | 4 | • | • | 1,797 | 2,536 | 3,118 | 3,593 | 4,016 | 4.756 | 5.680 | ||
| 2147 | 4,4 | • | 2,246 | 3,170 | 3,884 | 4,465 | 4,993 | 5.918 | 7.081 | |||
| 2188 | 4,6 | • | 2,853 | 4,042 | 4,967 | 5,733 | 6,420 | 7.583 | 9.062 | |||
1/2” |
CODE |
D |
Winkel |
Volumenstrom (gpm)
|
||||||||
D4 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 1,136 | 1.585 | 1,955 | 2.256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | |
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 1,427 | 2.034 | 2,483 | 2.853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | |
| 2105 | 3,8 | • | • | • | 1,612 | 2.264 | 2,774 | 3.197 | 3,567 | 4.227 | 5.046 | |
| 2118 | 4 | • | • | • | 1,797 | 2.536 | 3,118 | 3.593 | 4,016 | 4.756 | 5.680 | |
| 2147 | 4,4 | • | • | • | 2,246 | 3.170 | 3,884 | 4.465 | 4,993 | 5.918 | 7.081 | |
| 2188 | 4,6 | • | • | • | 2,853 | 4.042 | 4,967 | 5.733 | 6,420 | 7.583 | 9.062 | |
Download technische Zeichnungen D PLUS
Download Datenblatt (PDF)

| CL | Strahlablenkwinkel | Grad | DU | Außendurchmesser für Medium | mm | RF | Innengewinde | Zoll |
| D | Standardöffnungsdurchmesser | mm | FF | Außendurchmesser Flansch | mm | RG | Außengewinde | Zoll |
| D1 | Kleinster freier Innendruchmesser | mm | G | Durchmesser Flanschzentrierloch | mm | SQ | Balkengröße quadratisch | mm |
| DE | Durchmesser Mediumseintritt | mm | H,H1 | Höhe | mm | W | Gewicht | g, kg |
| DF | Flanschgröße | Zoll | L,L1 | Länge | mm | WS | Schlüsselweite | mm |
| DIA | Außendurchmesser | mm | NR | Anzahl der Öffnungen | — | AG | Außengewinde | — |
| DN | Nennweite Flansch | mm | QC | Quick-fit Anschluss | — | IG | Innengewinde |
Code |
RG |
H |
CH |
Zoll |
mm |
mm |
|
| D1 | 1/8″ | 19,5 | 12,0 |
| D2 | 1/4″ | 22,0 | 14,0 |
| D3 | 3/8″ | 25,0 | 17,0 |
| D4 | 1/2″ | 33,0 | 22,0 |
D5 |
D6 |
D7 |
D8 |
D9 |
D10 |
D11 |
D12 |
D13 |
| 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3-1/2″ | 4″ |