PNR Central Europe GmbH | Teil der PNR Company
DÜSENKATALOG
Laden Sie den Katalog von PNR Italia herunter, um das komplette Sortiment an Düsen und Schnellkupplungszubehör für industrielle Anwendungen zu entdecken.
VOLLKEGELDÜSE – X-EINSATZ, ZWEITEILIG
Die D Vollkegeldüse mit breitem Durchgang und X-Einsatz bietet eine große Auswahl an Sprühwinkeln, Durchflussmengen zwischen 1,18 und 1420 l/min (bei 3 bar) und Anschlüsse von 1/8″ bis 4″. Bei der Stranggusskühlung und anderen spezifischen Anwendungen werden sie zum Sprühen nach oben eingesetzt und arbeiten bei sehr hohen Temperaturen. Der X-Einsatz ist bei allen Abmessungen bis zu 3/8″ sicher verriegelt, damit dieser bei Größenänderungen aufgrund von Temperaturschwankungen nicht aus dem Düsenkörper herausfallen kann und ermöglicht den Zusammenbau der Düse in jeder gewünschten Ausrichtung. Hervorragende Vernebelung und eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten machen die D-Vollkegeldüse zur optimalen Wahl.
VOLLKEGELDÜSE – X-EINSATZ, ZWEITEILIG, GROßE KAPAZITÄT
Die D Vollkegeldüsen mit großer Kapazität sind in der Industrie weit verbreitet. Sie bieten eine gleichmäßige Sprühabdeckung und sind in verschiedenen Gewindegrößen, Sprühwinkeln und Kapazitäten erhältlich, um den Umweltanforderungen zu entsprechen. Ihr X-Einsatz bietet den größten freien Durchgang, der in einer Düse verfügbar ist, was eine einfachere Handhabung der Schwebstoffe und eine höhere Verstopfungsresistenz ermöglicht.
lpm@3bar: 0.74 min / 1470 max
gpm@40psi: 0.20 min / 374 max
AISI 303
AISI 316L
Messing
Weitere Werkstoffe auf Anfrage
Außengewinde BSPT
Außengewinde NPT (opt.)
von 1/8″ bis 4″
Kühlung
Strangguss
Wärmebehandlung
Eisenhaltige Metalle
Nichteisenmetalle
Kaltwalzen und Beizen
Einspritzen von chemischen Verbindungen
STANDARD KAPAZITÄT
Sprühwinkel 45°
DAM |
DBM |
DCM |
DDM |
CODE |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||||||
| 45° | • | 0740 xx | 1,0 | 0,5 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,96 | 1,13 | 1,35 | |||
| • | • | 1118 xx | 1,1 | 1,0 | 0,57 | 0,68 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,80 | 2,15 | |||
| • | • | 1147 xx | 1,2 | 1,1 | 0,71 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 1,90 | 2,25 | 2,68 | |||
| • | • | 1188 xx | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 1,09 | 1,54 | 1,88 | 2,43 | 2,87 | 3,43 | |||
| • | • | 1212 xx | 1,4 | 1,2 | 1,02 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,74 | 3,24 | 3,87 | |||
| • | • | • | 1235 xx | 1,5 | 1,3 | 1,14 | 1,36 | 1,92 | 2,35 | 3,03 | 3,59 | 4,29 | ||
| • | • | • | 1294 xx | 1,7 | 1,5 | 1,42 | 1,70 | 2,40 | 2,94 | 3,80 | 4,49 | 5,37 | ||
| • | • | • | 1370 xx | 2,0 | 1,8 | 1,79 | 2,14 | 3,02 | 3,70 | 4,78 | 5,65 | 6,76 | ||
| • | • | • | • | 1470 xx | 2,1 | 2,0 | 2,27 | 2,71 | 3,84 | 4,70 | 6,07 | 7,18 | 8,58 | |
| • | • | • | • | 1588 xx | 2,3 | 2,0 | 2,84 | 3,39 | 4,80 | 5,88 | 7,59 | 8,98 | 10,7 | |
| • | • | • | 1659 xx | 2,5 | 2,2 | 3,18 | 3,80 | 5,38 | 6,59 | 8,51 | 10,1 | 12,0 | ||
| • | • | 1740 xx | 2,7 | 2,3 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | |||
| • | • | 1835 xx | 2,8 | 2,6 | 4,03 | 4,82 | 6,82 | 8,35 | 10,8 | 12,8 | 15,2 | |||
| • | • | 1940 xx | 3,0 | 3,0 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | |||
| • | • | 2105 xx | 3,2 | 3,2 | 5,07 | 6,06 | 8,57 | 10,5 | 13,6 | 16,0 | 19,2 | |||
| • | • | 2117 xx | 3,4 | 3,3 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | |||
| • | • | 2147 xx | 3,8 | 3,7 | 7,10 | 8,49 | 12,0 | 14,7 | 19,0 | 22,5 | 26,8 | |||
| • | 2188 xx | 4,3 | 4,3 | 9,08 | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||||
| • | 2235 xx | 5,0 | 4,5 | 11,4 | 13,6 | 19,2 | 23,5 | 30,3 | 35,9 | 42,9 | ||||
Sprühwinkel 60°
DAQ |
DBQ |
DCQ |
DDQ |
CODE |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||||||
| 60° | • | 0740 xx | 1,0 | 0,5 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,96 | 1,13 | 1,35 | |||
| • | • | 1118 xx | 1,2 | 0,8 | 0,57 | 0,68 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,80 | 2,15 | |||
| • | • | 1147 xx | 1,3 | 1,0 | 0,71 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 1,90 | 2,25 | 2,68 | |||
| • | • | • | 1188 xx | 1,4 | 1,1 | 0,91 | 1,09 | 1,54 | 1,88 | 2,43 | 2,87 | 3,43 | ||
| • | • | • | 1212 xx | 1,5 | 1,2 | 1,02 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,74 | 3,24 | 3,87 | ||
| • | • | • | 1235 xx | 1,6 | 1,2 | 1,14 | 1,36 | 1,92 | 2,35 | 3,03 | 3,59 | 4,29 | ||
| • | • | • | 1294 xx | 1,8 | 1,3 | 1,42 | 1,70 | 2,40 | 2,94 | 3,80 | 4,49 | 5,37 | ||
| • | • | • | 1370 xx | 2,0 | 1,4 | 1,79 | 2,14 | 3,02 | 3,70 | 4,78 | 5,65 | 6,76 | ||
| • | • | • | 1470 xx | 2,4 | 1,9 | 2,27 | 2,71 | 3,84 | 4,70 | 6,07 | 7,18 | 8,58 | ||
| • | • | 1588 xx | 2,6 | 2,0 | 2,84 | 3,39 | 4,80 | 5,88 | 7,59 | 8,98 | 10,7 | |||
| • | • | 1659 xx | 2,7 | 2,0 | 3,18 | 3,80 | 5,38 | 6,59 | 8,51 | 10,1 | 12,0 | |||
| • | • | • | 1740 xx | 2,9 | 2,0 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | ||
| • | • | • | 1835 xx | 3,2 | 2,8 | 4,03 | 4,82 | 6,82 | 8,35 | 10,8 | 12,8 | 15,2 | ||
| • | • | • | 1940 xx | 3,2 | 2,8 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | ||
| • | • | • | 2105 xx | 3,4 | 3,0 | 5,07 | 6,06 | 8,57 | 10,5 | 13,6 | 16,0 | 19,2 | ||
| • | • | • | 2117 xx | 3,6 | 3,0 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | ||
| • | • | 2147 xx | 4,0 | 3,3 | 7,10 | 8,49 | 12,0 | 14,7 | 19,0 | 22,5 | 26,8 | |||
| • | • | 2188 xx | 4,5 | 3,7 | 9,08 | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | |||
| • | 2235 xx | 5,2 | 4,5 | 11,4 | 13,6 | 19,2 | 23,5 | 30,3 | 35,9 | 42,9 | ||||
| • | 2294 xx | 5,8 | 4,7 | 14,2 | 17,0 | 24,0 | 29,4 | 38,0 | 44,9 | 53,7 | ||||
Sprühwinkel 90°
DAU |
DBU |
DCU |
DDU |
CODE |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||||||
| 90° | • | 0740 xx | 1,0 | 0,5 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,96 | 1,13 | 1,35 | |||
| • | 1118 xx | 1,2 | 0,8 | 0,57 | 0,68 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,80 | 2,15 | ||||
| • | • | 1147 xx | 1,3 | 1,0 | 0,71 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 1,90 | 2,25 | 2,68 | |||
| • | • | 1188 xx | 1,4 | 1,2 | 0,91 | 1,09 | 1,54 | 1,88 | 2,43 | 2,87 | 3,43 | |||
| • | • | 1212 xx | 1,5 | 1,2 | 1,02 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,74 | 3,24 | 3,87 | |||
| • | • | • | 1235 xx | 1,6 | 1,3 | 1,14 | 1,36 | 1,92 | 2,35 | 3,03 | 3,59 | 4,29 | ||
| • | • | • | 1294 xx | 1,8 | 1,3 | 1,42 | 1,70 | 2,40 | 2,94 | 3,80 | 4,49 | 5,37 | ||
| • | • | • | 1370 xx | 2,0 | 1,4 | 1,79 | 2,14 | 3,02 | 3,70 | 4,78 | 5,65 | 6,76 | ||
| • | • | 1470 xx | 2,3 | 1,8 | 2,27 | 2,71 | 3,84 | 4,70 | 6,07 | 7,18 | 8,58 | |||
| • | • | 1588 xx | 2,6 | 1,8 | 2,84 | 3,39 | 4,80 | 5,88 | 7,59 | 8,98 | 10,7 | |||
| • | • | 1659 xx | 2,7 | 2,0 | 3,18 | 3,80 | 5,38 | 6,59 | 8,51 | 10,1 | 12,0 | |||
| • | • | 1740 xx | 2,9 | 2,0 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | |||
| • | • | 1835 xx | 3,3 | 2,0 | 4,03 | 4,82 | 6,82 | 8,35 | 10,8 | 12,8 | 15,2 | |||
| • | • | 1940 xx | 3,3 | 2,4 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | |||
| • | • | 2105 xx | 3,5 | 2,6 | 5,07 | 6,06 | 8,57 | 10,5 | 13,6 | 16,0 | 19,2 | |||
| • | 2117 xx | 3,7 | 2,7 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | ||||
| • | 2147 xx | 4,0 | 3,2 | 7,10 | 8,49 | 12,0 | 14,7 | 19,0 | 22,5 | 26,8 | ||||
| • | 2164 xx | 4,1 | 3,2 | 7,92 | 9,47 | 13,4 | 16,4 | 21,2 | 25,1 | 29,9 | ||||
| • | 2188 xx | 4,7 | 3,2 | 9,08 | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||||
| • | 2235 xx | 5,2 | 3,8 | 11,4 | 13,6 | 19,2 | 23,5 | 30,3 | 35,9 | 42,9 | ||||
| • | 2294 xx | 5,8 | 3,8 | 14,2 | 17,0 | 24,0 | 29,4 | 38,0 | 44,9 | 53,7 | ||||
| • | 2370 xx | 6,4 | 3,8 | 17,9 | 21,4 | 30,2 | 37,0 | 47,8 | 56,5 | 67,6 | ||||
Sprühwinkel 120°
DAW |
DBW |
DCW |
DDW |
CODE |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
|||||||
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||||||
| 120° | • | 0740 xx | 1,0 | 0,5 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,96 | 1,13 | 1,35 | |||
| • | • | 1118 xx | 1,2 | 0,8 | 0,57 | 0,68 | 0,96 | 1,18 | 1,52 | 1,80 | 2,15 | |||
| • | • | 1147 xx | 1,3 | 0,9 | 0,71 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 1,90 | 2,25 | 2,68 | |||
| • | • | 1188 xx | 1,5 | 1,0 | 0,91 | 1,09 | 1,54 | 1,88 | 2,43 | 2,87 | 3,43 | |||
| • | • | 1212 xx | 1,6 | 1,1 | 1,02 | 1,22 | 1,73 | 2,12 | 2,74 | 3,24 | 3,87 | |||
| • | • | 1235 xx | 1,6 | 1,2 | 1,14 | 1,36 | 1,92 | 2,35 | 3,03 | 3,59 | 4,29 | |||
| • | • | 1294 xx | 1,9 | 1,3 | 1,42 | 1,70 | 2,40 | 2,94 | 3,80 | 4,49 | 5,37 | |||
| • | • | 1370 xx | 2,1 | 1,4 | 1,79 | 2,14 | 3,02 | 3,70 | 4,78 | 5,65 | 6,76 | |||
| • | • | 1470 xx | 2,4 | 1,6 | 2,27 | 2,71 | 3,84 | 4,70 | 6,07 | 7,18 | 8,58 | |||
| • | • | 1588 xx | 2,7 | 1,8 | 2,84 | 3,39 | 4,80 | 5,88 | 7,59 | 8,98 | 10,7 | |||
| • | • | 1659 xx | 3,0 | 1,8 | 3,18 | 3,80 | 5,38 | 6,59 | 8,51 | 10,1 | 12,0 | |||
| • | • | 1740 xx | 3,1 | 1,9 | 3,57 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | |||
| • | • | 1835 xx | 3,3 | 1,9 | 4,03 | 4,82 | 6,82 | 8,35 | 10,8 | 12,8 | 15,2 | |||
| • | • | 1940 xx | 3,5 | 1,9 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | |||
| • | • | 2105 xx | 3,7 | 2,3 | 5,07 | 6,06 | 8,57 | 10,5 | 13,6 | 16,0 | 19,2 | |||
| • | • | 2117 xx | 3,8 | 2,4 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | |||
| • | • | 2147 xx | 4,2 | 2,7 | 7,10 | 8,49 | 12,0 | 14,7 | 19,0 | 22,5 | 26,8 | |||
| • | • | 2164 xx | 4,4 | 2,7 | 7,92 | 9,47 | 13,4 | 16,4 | 21,2 | 25,1 | 29,9 | |||
| • | • | 2188 xx | 4,6 | 3,1 | 9,08 | 10,9 | 15,4 | 18,8 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | |||
| • | • | 2235 xx | 5,3 | 3,3 | 11,4 | 13,6 | 19,2 | 23,5 | 30,3 | 35,9 | 42,9 | |||
| • | • | 2294 xx | 5,9 | 4,1 | 14,2 | 17,0 | 24,0 | 29,4 | 38,0 | 44,9 | 53,7 | |||
| • | 2370 xx | 6,6 | 4,7 | 17,9 | 21,4 | 30,2 | 37,0 | 47,8 | 56,5 | 67,6 | ||||
GROßE KAPAZITÄT
Sprühwinkel 60°
CODE |
RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
H1 |
WS |
|||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
mm |
||
| 60° | DEQ 2235 xx DEQ 2295 xx DEQ 2370 xx DEQ 2470 xx |
3/4″ | 4,8 5,5 6,0 7,0 |
3,5 4,5 4,5 4,5 |
11,4 14,2 17,9 22,7 |
13,6 17,0 21,4 27,1 |
19,2 24,1 30,2 38,4 |
23,5 29,5 37,0 47,0 |
30,3 38,1 47,8 60,7 |
35,9 45,1 56,5 71,8 |
42,9 53,9 67,6 85,8 |
43 | 16 | 27 |
| DFQ 2470 xx DFQ 2590 xx DFQ 2740 xx |
1″ | 7,0 7,8 9,5 |
5,6 5,6 5,6 |
22,7 28,5 35,7 |
27,1 34,1 42,7 |
38,4 48,2 60,4 |
47,0 59,0 74,0 |
60,7 76,2 95,5 |
71,8 90,1 113 |
85,8 108 135 |
58 | 18 | 36 | |
| DGQ 2740 xx DGQ 3118 xx DGQ 3147 xx |
1-1/4″ | 9,5 12,5 16,7 |
5,6 6,0 6,0 |
35,7 57,0 71,0 |
42,7 68,1 84,9 |
60,4 96,3 120 |
74,0 118 147 |
95,5 152 190 |
113 180 225 |
135 215 268 |
74 | 19 | 41 | |
| DHQ 3147 xx | 1-1/2″ | 13,0 | 9,0 | 71,0 | 84,9 | 120 | 147 | 190 | 225 | 268 | 85 | 19 | 50 | |
| DKQ 3188 xx DKQ 3235 xx DKQ 3294 xx |
2″ | 15,0 16,0 17,0 |
9,0 11,0 11,1 |
90,8 114 142 |
109 136 170 |
154 192 240 |
188 235 294 |
243 303 380 |
287 359 449 |
343 429 537 |
106 | 24 | 60 | |
| DLQ 3370 xx DLQ 3470 xx |
2-1/2″ | 17,5 23,0 |
11,1 11,1 |
179 227 |
214 271 |
302 384 |
370 470 |
478 607 |
565 718 |
676 858 |
128 | 27 | 75 | |
| DMQ 3588 xx | 3″ | 28,0 | 14,3 | 284 | 339 | 480 | 588 | 759 | 898 | 1074 | 153 | 30 | 85 | |
| DNQ 3740 xx DNQ 3940 xx |
3-1/2″ | 29,0 36,0 |
17,5 17,5 |
357 454 |
427 543 |
604 768 |
740 940 |
955 1214 |
1130 1436 |
1351 1716 |
190 | 32 | 105 | |
| DPQ 4117 xx | 4″ | 39,0 | 19,0 | 568 | 678 | 959 | 1175 | 1517 | 1795 | 2145 | 205 | 36 | 110 | |
Sprühwinkel 90°
CODE |
RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
H1 |
WS |
|||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
mm |
||
| 90° | DEU 2295 xx DEU 2370 xx DEU 2470 xx DEU 2590 xx |
3/4″ | 5,8 6,4 8,0 9,7 |
3,0 4,5 4,5 4,5 |
14,2 17,9 22,7 28,5 |
17,0 21,4 27,1 34,1 |
24,1 30,2 38,4 48,2 |
29,5 37,0 47,0 59,0 |
38,1 47,8 60,7 76,2 |
45,1 56,5 71,8 90,1 |
53,9 67,6 85,8 108 |
43 | 16 | 27 |
| DFU 2590 xx DFU 2740 xx DFU 2830 xx |
1″ | 8,6 9,3 9,9 |
4,5 5,0 6,0 |
28,5 35,7 40,3 |
34,1 42,7 48,2 |
48,2 60,4 68,2 |
59,0 74,0 83,5 |
76,2 95,5 108 |
90,1 113 128 |
108 135 152 |
58 | 18 | 36 | |
| DGU 3118 xx DGU 3147 xx |
1-1/4″ | 13,0 16,0 |
6,0 6,0 |
57,0 71,0 |
68,1 84,9 |
96,3 120 |
118 147 |
152 190 |
180 225 |
215 268 |
74 | 19 | 41 | |
| DHU 3147 xx DHU 3188 xx |
1-1/2″ | 16,0 14,5 |
6,0 9,0 |
71,0 90,8 |
84,9 109 |
120 154 |
147 188 |
190 243 |
225 287 |
268 343 |
85 | 19 | 50 | |
| DKU 3235 xx DKU 3294 xx DKU 3370 xx |
2″ | 16,6 18,0 25,0 |
11,0 11,0 11,0 |
114 142 179 |
136 170 214 |
192 240 302 |
235 294 370 |
303 380 478 |
359 449 565 |
429 537 676 |
106 | 24 | 60 | |
| DLU 3470 xx DLU 3588 xx |
2-1/2″ | 27,0 30,0 |
11,1 14,3 |
227 284 |
271 339 |
384 480 |
470 588 |
607 759 |
718 898 |
858 1074 |
128 | 27 | 75 | |
| DMU 3740 xx DMU 3870 xx |
3″ | 30,0 32,5 |
17,5 17,5 |
357 420 |
427 502 |
604 710 |
740 870 |
955 1123 |
1130 1329 |
1351 1588 |
153 | 30 | 85 | |
| DNU 3940 xx DNU 4117 xx |
3-1/2″ | 35,5 39,0 |
17,5 19,0 |
454 568 |
543 678 |
768 959 |
940 1175 |
1214 1517 |
1436 1795 |
1716 2145 |
190 | 32 | 105 | |
| DPU 4147 xx | 4″ | 42,8 | 25,4 | 710 | 849 | 1200 | 1470 | 1898 | 2245 | 2684 | 205 | 36 | 110 | |
Sprühwinkel 120°
CODE |
RG |
D |
D1 |
Volumenstrom (lpm)
|
H |
H1 |
WS |
|||||||
Zoll |
mm |
mm |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
mm |
||
| 120° | DEW 2295 xx DEW 2370 xx DEW 2470 xx DEW 2590 xx |
3/4″ | 5,1 6,5 8,5 9,2 |
3,0 3,5 4,5 4,5 |
14,2 17,9 22,7 28,5 |
17,0 21,4 27,1 34,1 |
24,1 30,2 38,4 48,2 |
29,5 37,0 47,0 59,0 |
38,1 47,8 60,7 76,2 |
45,1 56,5 71,8 90,1 |
53,9 67,6 85,8 108 |
43 | 16 | 27 |
| DFW 2590 xx DFW 2740 xx DFW 2830 xx |
1″ | 11,5 12,0 13,0 |
4,5 4,5 5,6 |
28,5 35,7 40,3 |
34,1 42,7 48,2 |
48,2 60,4 68,2 |
59,0 74,0 83,5 |
76,2 95,5 108 |
90,1 113 128 |
108 135 152 |
58 | 18 | 36 | |
| DGW 3118 xx DGW 3147 xx |
1-1/4″ | 13,5 17,0 |
6,0 6,0 |
57,0 71,0 |
68,1 84,9 |
96,3 120 |
118 147 |
152 190 |
180 225 |
215 268 |
74 | 19 | 41 | |
| DHW 3118 xx DHW 3188 xx |
1-1/2″ | 13,0 20,0 |
6,0 9,0 |
57,0 90,8 |
68,1 109 |
96 154 |
118 188 |
152 243 |
180 287 |
215 343 |
85 | 19 | 50 | |
| DKW 3235 xx DKW 3294 xx DKW 3370 xx |
2″ | 18,0 19,0 21,3 |
11,0 11,0 11,0 |
114 142 179 |
136 170 214 |
192 240 302 |
235 294 370 |
303 380 478 |
359 449 565 |
429 537 676 |
106 | 24 | 60 | |
| DLW 3470 xx DLW 3588 xx |
2-1/2″ | 23,5 26,5 |
11,1 14,3 |
227 284 |
271 339 |
384 480 |
470 588 |
607 759 |
718 898 |
858 1074 |
128 | 27 | 75 | |
| DMW 3740 xx DMW 3870 xx |
3″ | 29,5 32,0 |
17,5 17,5 |
357 420 |
427 502 |
604 710 |
740 870 |
955 1123 |
1130 1329 |
1351 1588 |
153 | 30 | 85 | |
| DNW 3940 xx DNW 4117 xx |
3-1/2″ | 33,5 37,0 |
17,5 19,0 |
454 568 |
543 678 |
768 959 |
940 1175 |
1214 1517 |
1436 1795 |
1716 2145 |
190 | 32 | 105 | |
| DPW 4147 xx | 4″ | 42,0 | 25,4 | 710 | 849 | 1200 | 1470 | 1898 | 2245 | 2684 | 205 | 36 | 110 | |
STANDARD KAPAZITÄT
Sprühwinkel 45°
DAM |
DBM |
DCM |
DDM |
Code |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
|||||||
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
||||||
| 45° | • | 0740 xx | 0,039 | 0,020 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | |||
| • | • | 1118 xx | 0,043 | 0,039 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | |||
| • | • | 1147 xx | 0,047 | 0,043 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | |||
| • | • | 1188 xx | 0,051 | 0,047 | 0,24 | 0,29 | 0,41 | 0,48 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | |||
| • | • | 1212 xx | 0,055 | 0,047 | 0,27 | 0,33 | 0,47 | 0,54 | 0,71 | 0,85 | 1,01 | |||
| • | • | • | 1235 xx | 0,059 | 0,051 | 0,30 | 0,37 | 0,52 | 0,60 | 0,79 | 0,95 | 1,12 | ||
| • | • | • | 1294 xx | 0,067 | 0,059 | 0,37 | 0,46 | 0,65 | 0,75 | 0,99 | 1,18 | 1,40 | ||
| • | • | • | 1370 xx | 0,079 | 0,071 | 0,47 | 0,58 | 0,82 | 0,94 | 1,25 | 1,49 | 1,76 | ||
| • | • | • | • | 1470 xx | 0,083 | 0,079 | 0,60 | 0,73 | 1,04 | 1,20 | 1,58 | 1,89 | 2,24 | |
| • | • | • | • | 1588 xx | 0,091 | 0,079 | 0,75 | 0,92 | 1,30 | 1,50 | 1,98 | 2,37 | 2,80 | |
| • | • | • | 1659 xx | 0,098 | 0,087 | 0,84 | 1,03 | 1,45 | 1,68 | 2,22 | 2,65 | 3,14 | ||
| • | • | 1740 xx | 0,106 | 0,091 | 0,94 | 1,15 | 1,63 | 1,88 | 2,49 | 2,98 | 3,53 | |||
| • | • | 1835 xx | 0,110 | 0,102 | 1,06 | 1,30 | 1,84 | 2,13 | 2,81 | 3,36 | 3,98 | |||
| • | • | 1940 xx | 0,118 | 0,118 | 1,20 | 1,47 | 2,07 | 2,39 | 3,17 | 3,78 | 4,48 | |||
| • | • | 2105 xx | 0,126 | 0,126 | 1,34 | 1,64 | 2,32 | 2,67 | 3,54 | 4,23 | 5,00 | |||
| • | • | 2117 xx | 0,134 | 0,130 | 1,49 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,94 | 4,71 | 5,57 | |||
| • | • | 2147 xx | 0,150 | 0,146 | 1,87 | 2,29 | 3,24 | 3,74 | 4,95 | 5,92 | 7,00 | |||
| • | 2188 xx | 0,169 | 0,169 | 2,39 | 2,93 | 4,15 | 4,79 | 6,33 | 7,57 | 8,96 | ||||
| • | 2235 xx | 0,197 | 0,177 | 2,99 | 3,66 | 5,18 | 5,98 | 7,92 | 9,46 | 11,2 | ||||
Sprühwinkel 60°
DAQ |
DBQ |
DCQ |
DDQ |
Code |
D |
D1 |
Volumenstrom (gpm)
|
|||||||
Zoll |
Zoll |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
||||||
| 60° | • | 0740 xx | 0,039 | 0,020 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | |||
| • | • | 1118 xx | 0,047 | 0,031 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | |||
| • | • | 1147 xx | 0,051 | 0,039 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | |||
| • | • | • | 1188 xx | 0,055 | 0,043 | 0,24 | 0,29 | 0,41 | 0,48 | 0,63 | 0,76 | 0,90 | ||
| • | • | • | 1212 xx | 0,059 | 0,047 | 0,27 | 0,33 | 0,47 | 0,54 | 0,71 | 0,85 | 1,01 | ||
| • | • | • | 1235 xx | 0,063 | 0,047 | 0,30 | 0,37 | 0,52 | 0,60 | 0,79 | 0,95 | 1,12 | ||
| • | • | • | 1294 xx | 0,071 | 0,051 | 0,37 | 0,46 | 0,65 | 0,75 | 0,99 | 1,18 | 1,40 | ||
| • | • | • | 1370 xx | 0,079 | 0,055 | 0,47 | 0,58 | 0,82 | 0,94 | 1,25 | 1,49 | 1,76 | ||
| • | • | • | 1470 xx | 0,094 | 0,075 | 0,60 | 0,73 | 1,04 | 1,20 | 1,58 | 1,89 | 2,24 | ||
| • | • | 1588 xx | 0,102 | 0,079 | 0,75 | 0,92 | 1,30 | 1,50 | 1,98 | 2,37 | 2,80 | |||
| • | • | 1659 xx | 0,106 | 0,079 | 0,84 | 1,03 | 1,45 | 1,68 | 2,22 | 2,65 | 3,14 | |||
| • | • | • | 1740 xx | 0,114 | 0,079 | 0,94 | 1,15 | 1,63 | 1,88 | 2,49 | 2,98 | 3,53 | ||
| • | • | • | 1835 xx | 0,126 | 0,110 | 1,06 | 1,30 | 1,84 | 2,13 | 2,81 | 3,36 | 3,98 | ||
| • | • | • | 1940 xx | 0,126 | 0,110 | 1,20 | 1,47 | 2,07 | 2,39 | 3,17 | 3,78 | 4,48 | ||
| • | • | • | 2105 xx | 0,134 | 0,118 | 1,34 | 1,64 | 2,32 | 2,67 | 3,54 | 4,23 | 5,00 | ||
| • | • | • | 2117 xx | 0,142 | 0,118 | 1,49 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,94 | 4,71 | 5,57 | ||
| • | • | 2147 xx | 0,157 | 0,130 | 1,87 | 2,29 | 3,24 | 3,74 | 4,95 | 5,92 | 7,00 | |||
| • | • | 2188 xx | 0,177 | 0,146 | 2,39 | 2,93 | 4,15 | 4,79 | 6,33 | 7,57 | 8,96 | |||
| • | 2235 xx | 0,205 | 0,177 | 2,99 | 3,66 | 5,18 | 5,98 | 7,92 | 9,46 | 11,2 | ||||
